27923 繞
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-28 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-27 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-26 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-25 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-22 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-21 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-20 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-19 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-18 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-15 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-14 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-13 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-12 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-11 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 188,000 | 0.269 |
2021-01-08 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
2021-01-07 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
2021-01-06 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
2021-01-05 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
2021-01-04 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
2020-12-31 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
2020-12-30 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
2020-12-29 | 0.000 | 0 | 0 | 488,000 | 0.697 |
最後更新時間: 2021-01-28