27974
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2023-02-06 | 11.790M | 5,772,500 | 5,967,500 | 215,000 | 0.360 |
2023-02-03 | 9.810M | 4,905,000 | 4,905,000 | 20,000 | 0.030 |
2023-02-02 | 2.410M | 1,230,000 | 1,180,000 | 20,000 | 0.030 |
2023-02-01 | 9.010M | 4,480,000 | 4,530,000 | 70,000 | 0.120 |
2023-01-31 | 8.350M | 4,235,000 | 4,115,000 | 20,000 | 0.030 |
2023-01-30 | 10.980M | 5,912,500 | 5,057,500 | 140,000 | 0.230 |
2023-01-27 | 2.980M | 1,002,500 | 1,932,500 | 995,000 | 1.660 |
2023-01-26 | 1.940M | 955,000 | 970,000 | 65,000 | 0.110 |
2023-01-20 | 6.032M | 3,012,500 | 3,012,500 | 50,000 | 0.080 |
2023-01-19 | 2.130M | 1,217,500 | 890,000 | 50,000 | 0.080 |
2023-01-18 | 5.340M | 2,617,500 | 2,722,500 | 377,500 | 0.630 |
2023-01-17 | 5.805M | 3,065,000 | 2,730,000 | 272,500 | 0.450 |
2023-01-16 | 17.735M | 8,495,000 | 8,825,000 | 607,500 | 1.010 |
2023-01-13 | 12,500.000 | 0 | 12,500 | 277,500 | 0.460 |
2023-01-12 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 265,000 | 0.440 |
2023-01-11 | 32,500.000 | 32,500 | 0 | 235,000 | 0.390 |
2023-01-10 | 0.000 | 0 | 0 | 267,500 | 0.450 |
2023-01-09 | 532,500.000 | 485,000 | 47,500 | 267,500 | 0.450 |
最後更新時間: 2023-02-06