28093
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2023-03-27 | 320,000.000 | 260,000 | 60,000 | 215,000 | 0.360 |
2023-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 415,000 | 0.690 |
2023-03-23 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 415,000 | 0.690 |
2023-03-22 | 132,500.000 | 92,500 | 40,000 | 425,000 | 0.710 |
2023-03-21 | 0.000 | 0 | 0 | 477,500 | 0.800 |
2023-03-20 | 2.625M | 1,395,000 | 1,130,000 | 477,500 | 0.800 |
2023-03-17 | 1.965M | 965,000 | 940,000 | 742,500 | 1.240 |
2023-03-16 | 12.900M | 6,377,500 | 6,440,000 | 767,500 | 1.280 |
2023-03-15 | 9.895M | 4,925,000 | 4,970,000 | 705,000 | 1.180 |
2023-03-14 | 13.283M | 7,552,500 | 5,500,000 | 660,000 | 1.100 |
2023-03-13 | 14.518M | 6,095,000 | 8,422,500 | 2,712,500 | 4.520 |
2023-03-10 | 13.810M | 6,895,000 | 6,915,000 | 385,000 | 0.640 |
2023-03-09 | 14.610M | 7,305,000 | 7,305,000 | 365,000 | 0.610 |
2023-03-08 | 28.290M | 14,160,000 | 14,130,000 | 365,000 | 0.610 |
2023-03-07 | 4.510M | 2,255,000 | 2,255,000 | 395,000 | 0.660 |
2023-03-06 | 29.820M | 14,895,000 | 14,925,000 | 395,000 | 0.660 |
2023-03-03 | 9.078M | 4,527,500 | 4,477,500 | 365,000 | 0.610 |
2023-03-02 | 3.620M | 1,810,000 | 1,807,500 | 415,000 | 0.690 |
2023-03-01 | 41.343M | 20,672,500 | 20,670,000 | 417,500 | 0.700 |
最後更新時間: 2023-03-27