28231 恆指匯豐B6月CW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-22 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-21 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-20 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-19 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-18 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-15 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-14 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-13 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-12 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-11 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-08 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-07 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-06 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 300,000 | 0.150 |
2021-01-05 | 0.000 | 0 | 0 | 260,000 | 0.130 |
2021-01-04 | 80,000.000 | 0 | 80,000 | 260,000 | 0.130 |
2020-12-31 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 180,000 | 0.090 |
2020-12-30 | 0.000 | 0 | 0 | 120,000 | 0.060 |
2020-12-29 | 0.000 | 0 | 0 | 120,000 | 0.060 |
2020-12-28 | 0.000 | 0 | 0 | 120,000 | 0.060 |
最後更新時間: 2021-01-22