28286 礎N禮Q穠獺繙XA10瞻禱CW22
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2022-08-10 | 0.000 | 0 | 0 | 16,810,000 | 16.810 |
2022-08-09 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 16,810,000 | 16.810 |
2022-08-08 | 0.000 | 0 | 0 | 16,820,000 | 16.820 |
2022-08-05 | 0.000 | 0 | 0 | 16,820,000 | 16.820 |
2022-08-04 | 200,000.000 | 0 | 0 | 16,820,000 | 16.820 |
2022-08-03 | 190,000.000 | 0 | 0 | 16,820,000 | 16.820 |
2022-08-02 | 0.000 | 0 | 0 | 16,820,000 | 16.820 |
2022-08-01 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 16,820,000 | 16.820 |
2022-07-29 | 400,000.000 | 200,000 | 0 | 16,620,000 | 16.620 |
2022-07-28 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 16,820,000 | 16.820 |
2022-07-27 | 200,000.000 | 0 | 0 | 17,020,000 | 17.020 |
2022-07-26 | 120,000.000 | 0 | 0 | 17,020,000 | 17.020 |
2022-07-25 | 0.000 | 0 | 0 | 17,020,000 | 17.020 |
2022-07-22 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 17,020,000 | 17.020 |
2022-07-21 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 17,420,000 | 17.420 |
2022-07-20 | 0.000 | 0 | 0 | 17,820,000 | 17.820 |
2022-07-19 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 17,820,000 | 17.820 |
2022-07-18 | 20,000.000 | 0 | 0 | 18,020,000 | 18.020 |
2022-07-15 | 0.000 | 0 | 0 | 18,020,000 | 18.020 |
2022-07-14 | 30,000.000 | 0 | 0 | 18,020,000 | 18.020 |
2022-07-13 | 0.000 | 0 | 0 | 18,020,000 | 18.020 |
2022-07-12 | 10,000.000 | 0 | 0 | 18,020,000 | 18.020 |
2022-07-11 | 50,000.000 | 0 | 0 | 18,020,000 | 18.020 |
最後更新時間: 2022-08-10