28702
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-04-15 | 13.950M | 3,480,000 | 9,000,000 | 27,660,000 | 18.440 |
2021-04-14 | 20.830M | 11,680,000 | 6,070,000 | 22,140,000 | 14.760 |
2021-04-13 | 13.430M | 5,430,000 | 6,920,000 | 27,750,000 | 18.500 |
2021-04-12 | 14.750M | 5,780,000 | 6,420,000 | 26,260,000 | 17.507 |
2021-04-09 | 24.090M | 5,750,000 | 14,360,000 | 25,620,000 | 17.080 |
2021-04-08 | 39.190M | 14,630,000 | 16,290,000 | 17,010,000 | 11.340 |
2021-04-07 | 53.570M | 18,500,000 | 27,200,000 | 15,350,000 | 10.233 |
2021-04-01 | 27.570M | 13,410,000 | 7,840,000 | 6,650,000 | 4.433 |
2021-03-31 | 27.140M | 11,450,000 | 10,580,000 | 12,220,000 | 8.147 |
2021-03-30 | 22.920M | 9,340,000 | 9,960,000 | 13,090,000 | 8.727 |
2021-03-29 | 31.390M | 11,520,000 | 14,760,000 | 12,470,000 | 8.313 |
2021-03-26 | 24.550M | 12,350,000 | 7,340,000 | 9,230,000 | 6.153 |
2021-03-25 | 43.090M | 16,100,000 | 22,300,000 | 14,240,000 | 9.493 |
2021-03-24 | 38.910M | 16,260,000 | 19,270,000 | 8,040,000 | 5.360 |
2021-03-23 | 45.070M | 20,020,000 | 21,400,000 | 5,030,000 | 3.353 |
2021-03-22 | 16.500M | 7,920,000 | 7,770,000 | 3,650,000 | 2.433 |
2021-03-19 | 43.540M | 19,580,000 | 20,250,000 | 3,800,000 | 2.533 |
2021-03-18 | 21.740M | 9,700,000 | 9,710,000 | 3,130,000 | 2.087 |
2021-03-17 | 30.220M | 12,450,000 | 14,190,000 | 3,120,000 | 2.080 |
最後更新時間: 2021-04-15