即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 代號 名稱 年度 種類 事項 截止過戶
日期
派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2019-11-08 08017 百齡國際 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-08 08100 聯夢活力世界 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08205 交大慧谷 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08295 卓亞資本 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-08 00486 RUSAL 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08026 長達科技 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-08 08123 首華財經網絡 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08227 海天天線 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08392 中國信息科技-舊 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-08 00922 中福控股 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-08 08041 薈萃國際(控股) 2020-06 第一季業績 無派息
2019-11-08 08137 洪橋集團 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08229 東大照明 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08146 馬仕達國際 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 02018 瑞聲科技 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08043 年代煤礦機電 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08148 奧柏中國 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08239 明基控股 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08232 中國優通 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08006 中華網 2019-01 第三季業績 無派息
2019-11-08 08178 中國信息科技 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08249 寧波萬豪 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08372 瑞豐石化(舊) 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-08 08006 中華網 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08066 品創控股 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08188 牡丹汽車 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08271 環球數碼創意 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08377 萬德資源(舊) 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-08 08053 比優集團 2020-03 中期業績 股息: 港元 0.005 2020-01-02 至 2020-01-07 2020-03-23 2019-12-27
最後更新時間: 2024-03-28
回頁頂