即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 代號 名稱 年度 種類 事項 截止過戶
日期
派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2019-11-22 00732 信利國際 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-22 00093 添利工業 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 00938 民生國際 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 00252 華信地產財務 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 01123 中港照相 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 00280 景福集團 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 01866 中國心連心化肥 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-22 00335 美建集團 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 02326 百靈達國際控股 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 00498 保華集團 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-22 03816 KFM金德 2020-03 中期業績 無派息
最後更新時間: 2024-03-28
回頁頂