即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 代號 名稱 年度 種類 事項 截止過戶
日期
派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2020-02-14 00188 新華匯富金融 2020-06 中期業績 股息: 港元 0.002 2020-03-04 至 2020-03-06 2020-03-24 2020-03-02
2020-02-14 08050 雲博產業 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08269 富譽控股 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08053 比優集團 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08325 奧思知集團控股 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08128 中國地能 2019-12 特別報告 合併: 10股合併為1股
(於 2020/03/13 發出終止公佈)
2020-02-14 08020 川盟金融 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08143 華夏醫療 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08371 萬德資源 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 00379 必美宜 2019-12 特別報告 合併: 10股合併為1股 2020-03-26
2020-02-14 08160 朸濬國際 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08201 寶聯控股 2020-06 中期業績 無派息
2020-02-14 08003 世大控股 2020-03 第三季業績 無派息
2020-02-14 08220 比高集團 2020-03 第三季業績 無派息
最後更新時間: 2024-03-28
回頁頂