即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 代號 名稱 年度 種類 事項 截止過戶
日期
派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2021-11-26 08375 眾彩股份(舊) 2021-12 特別報告 供股: 2股合併後股份供1股@港元 0.210 2022-01-17 至 2022-01-21 2022-02-10 2022-01-13
2021-11-26 08375 眾彩股份(舊) 2021-12 特別報告 合併: 5股合併為1股 2022-01-12
2021-11-26 08383 中國優通(一萬) 2021-08 末期業績 無派息
2021-11-26 00684 亞倫國際 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.02 2021-12-15 至 2021-12-17 2022-01-17 2021-12-13
2021-11-26 00025 CHEVALIER INT'L 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.15 2021-12-15 至 2021-12-20 2021-12-23 2021-12-13
2021-11-26 00928 野馬國際 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00147 超越集團 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 01323 NEWTREE GROUP 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00259 億都(國際控股) 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 01348 滉達富控股 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00444 先施錶行 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00518 同得仕 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00711 俊和發展集團 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.0088 2021-12-22 至 2021-12-24 2022-01-04 2021-12-20
2021-11-26 00030 佳訊(控股) 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00989 潤迅通信國際 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00164 中國伽瑪 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 01428 耀才證券金融 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00276 蒙古能源 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00455 天大藥業 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00567 DAISHOMICROLINE 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00768 開明投資 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00064 結好控股 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.005 2021-12-16 至 2021-12-17 2021-12-29 2021-12-14
2021-11-26 01124 沿海家園 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00199 德祥地產 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.1 2021-12-15 至 2021-12-16 2022-01-07 2021-12-13
2021-11-26 01663 漢港房地產 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00278 華廈置業 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.11 2021-12-29 至 2022-01-05 2022-01-21 2021-12-23
2021-11-26 00474 昊天能源集團 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00595 先思行 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.01 2021-12-15 至 2021-12-16 2021-12-31 2021-12-13
2021-11-26 00789 雅天妮 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00105 凱聯國際 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.19 2021-12-15 至 2021-12-17 2022-01-07 2021-12-13
2021-11-26 01140 東英金融投資 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00211 大凌集團 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 01682 福源集團控股 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00309 新華通訊頻媒 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00483 包浩斯國際 2022-03 中期業績 特別股息: 港元 0.305 2021-12-10 至 2021-12-14 2021-12-22 2021-12-08
2021-11-26 00650 順昌集團 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00922 中福控股 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.009 2021-12-20 至 2021-12-20 2022-01-10 2021-12-16
2021-11-26 00125 新興光學 2022-03 中期業績 特別股息: 港元 0.015 2021-12-21 至 2021-12-28 2022-01-12 2021-12-17
2021-11-26 01162 中滔環保 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00248 香港通訊國際控股 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 02326 百靈達國際控股 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00403 星光集團 2022-03 中期業績 特別股息: 港元 0.1 2021-12-20 至 2021-12-23 2022-01-07 2021-12-16
2021-11-26 00483 包浩斯國際 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.025 2021-12-10 至 2021-12-14 2021-12-22 2021-12-08
2021-11-26 00657 環科國際 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00923 福和集團 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00126 達成集團 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 01182 中青基業 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00266 天德地產 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.08 2021-12-15 至 2021-12-17 2022-01-14 2021-12-13
2021-11-26 03683 榮豐聯合控股 2022-03 中期業績 無派息
2021-11-26 00403 星光集團 2022-03 中期業績 股息: 港元 0.01 2021-12-20 至 2021-12-23 2022-01-07 2021-12-16
2021-11-26 00498 保華集團 2022-03 中期業績 無派息
最後更新時間: 2024-03-28
回頁頂