即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

二十大正股/ETFs

更新
代號 名稱 現價 升/跌 前收市價 成交量 成交金額 發行股數
(百萬)
市值
(百萬)
03033 南方恒生科技 3.218 -0.078 (-2.367%) 3.296 759,548,300 2,431,250,000 8,475.4 27,273.84
02800 盈富基金 16.470 -0.160 (-0.962%) 16.630 254,360,072 4,173,870,000 7,401.99 121,910.77
82800 盈富基金-R 15.250 -0.150 (-0.974%) 15.400 339,500 5,155,660 7,401.99 112,880.35
07226 XL二南方恒科 2.698 -0.132 (-4.664%) 2.830 433,803,050 1,164,500,000 3,345.24 9,025.457
07200 FL二南方恒指 2.660 -0.054 (-1.990%) 2.714 135,981,700 357,460,000 2,026.4 5,390.224
02823 安碩A50 12.480 -0.090 (-0.716%) 12.570 9,955,707 124,351,000 1,276 15,924.48
82823 安碩A50—R 11.560 -0.070 (-0.602%) 11.630 163,500 1,894,810 1,276 14,750.56
03067 安碩恒生科技 6.900 -0.120 (-1.709%) 7.020 21,242,870 145,793,000 1,273.5 8,787.150
09067 安碩恒生科技-U 0.880 -0.022 (-2.439%) 0.902 694,800 608,161 1,273.5 1,120.680
02837 GX恒生科技 4.016 -0.096 (-2.335%) 4.112 77,600 309,370 781.2 3,137.299
82822 南方A50—R 10.930 -0.090 (-0.817%) 11.020 124,129 1,357,220 709.5 7,754.835
02822 南方A50 11.820 -0.050 (-0.421%) 11.870 5,354,432 63,211,000 709.5 8,386.290
03032 恒生科技ETF 3.260 -0.068 (-2.043%) 3.328 12,732,800 41,359,400 685 2,233.100
09801 安碩中國-U 2.178 -0.024 (-1.090%) 2.202 22,078 47,791 530.699 1,155.862
02801 安碩中國 17.090 -0.130 (-0.755%) 17.220 486,000 8,292,220 530.699 9,069.646
09010 安碩亞洲除日-U 6.305 -0.100 (-1.561%) 6.405 0 0 476.64 3,005.215
83010 安碩亞洲除日—R 45.700 -0.880 (-1.889%) 46.580 0 0 476.64 21,782.45
03010 安碩亞洲除日 49.260 -1.020 (-2.029%) 50.280 45,408 2,230,890 476.64 23,479.29
03088 華夏恒生科技 4.148 -0.098 (-2.308%) 4.246 459,400 1,891,510 447.2 1,854.986
83088 華夏恒生科技-R 3.848 -0.080 (-2.037%) 3.928 0 0 447.2 1,720.826
最後更新時間: 2024-04-19 16:08:36
回頁頂