恆指牛熊證街貨分佈圖
28,400 - 28,699 | |||
28,100 - 28,399 | |||
27,800 - 28,099 | |||
27,500 - 27,799 | |||
27,200 - 27,499 | |||
26,900 - 27,199 | |||
26,600 - 26,899 | |||
26,300 - 26,599 | |||
26,000 - 26,299 | |||
25,700 - 25,999 | |||
25,400 - 25,699 | |||
25,100 - 25,399 | |||
24,800 - 25,099 | |||
24,500 - 24,799 | |||
24,200 - 24,499 | |||
恒指收市價: | 23,689.72 | 牛熊證街貨比例*: | 61 : 39 |
23,300 - 23,599 | |||
23,000 - 23,299 | |||
22,700 - 22,999 | |||
22,400 - 22,699 | |||
22,100 - 22,399 | |||
21,800 - 22,099 | |||
21,500 - 21,799 | |||
21,200 - 21,499 | |||
20,900 - 21,199 | |||
20,600 - 20,899 | |||
20,300 - 20,599 | |||
20,000 - 20,299 | |||
19,700 - 19,999 | |||
19,400 - 19,699 | |||
19,100 - 19,399 |
- 0
- 1000
- 2000
- 3000
棒型圖旁的數字為相對期指對沖張數, 括弧內為其一日變化
*只計算棒型圖所示的牛熊證街貨比例