輪證街貨量
十大牛熊證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 牛證總街貨 (百萬份) |
熊證總街貨 (百萬份) |
牛證總街貨變化 (百萬份/%) |
熊證總街貨變化 (百萬份/%) |
恆生指數 | 4,359 | 3,464 | -232 (-5.065%) | 212 (6.544%) |
騰訊控股 | 727 | 221 | -6 (-0.953%) | -5 (-2.637%) |
香港交易所 | 498 | 71 | 5 (1.044%) | -4 (-6.345%) |
中國平安 | 389 | 85 | 6 (1.663%) | 4 (5.536%) |
融創中國 | 313 | 7 | -1 (-0.545%) | 0 (-0.822%) |
友邦保險 | 166 | 37 | 30 (22.775%) | -7 (-17.371%) |
南方A50 | 149 | 27 | -8 (-5.320%) | 2 (10.254%) |
南方A50 | 149 | 27 | -8 (-5.320%) | 2 (10.254%) |
國企指數 | 128 | 5 | 25 (24.348%) | 0 (0%) |
中國銀行 | 120 | 3 | -1 (-1.564%) | 0 (-2.250%) |
最後更新時間: 2019-12-05