輪證街貨量
十大牛熊證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 牛證總街貨 (百萬份) |
熊證總街貨 (百萬份) |
牛證總街貨變化 (百萬份/%) |
熊證總街貨變化 (百萬份/%) |
恆生指數 | 5,556 | 3,222 | -2662 (-32.396%) | 1042 (47.849%) |
騰訊控股 | 1,706 | 144 | -82 (-4.637%) | 28 (24.409%) |
中國人壽 | 704 | 7 | 79 (12.672%) | 0 (-6.777%) |
比亞迪股份 | 633 | 47 | -243 (-27.724%) | 0 (-1.256%) |
香港交易所 | 531 | 71 | -465 (-46.703%) | 26 (59.340%) |
中國平安 | 510 | 7 | 27 (5.725%) | 2 (70.322%) |
吉利汽車 | 385 | 39 | -153 (-28.474%) | 0 (-0.585%) |
中芯國際 | 399 | 4 | -51 (-11.397%) | 0 (14.063%) |
工商銀行 | 373 | 1 | 6 (1.743%) | 0 (-43.956%) |
融創中國 | 260 | 3 | -36 (-12.377%) | 2 (271.154%) |
最後更新時間: 2021-02-25