輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
51134 | 銀河法興B12月RC21 | 0.176 | 牛 | 2021-12-31 | 51.2 | 1.325 | 0.630 | 3.858 | |
61643 | 銀河瑞信A5月RC21 | 0.187 | 牛 | 2021-05-28 | 50.08 | 1.296 | 0.000 | 3.631 | |
50019 | 銀河瑞通B11月RC21 | 0.209 | 牛 | 2021-11-26 | 48.38 | 2.032 | 0.100 | 3.249 | |
64856 | 銀河瑞銀D8月RC21 | 0.113 | 牛 | 2021-08-30 | 57.2 | 0.884 | 50.480 | 6.009 | |
54343 | 銀河高盛A10月RC21 | 0.123 | 牛 | 2021-10-29 | 56.08 | 0.707 | 5.467 | 5.520 | |
62131 | 銀河瑞銀A8月RC21 | 0.135 | 牛 | 2021-08-30 | 55.2 | 1.178 | 0.083 | 5.030 | |
60541 | 銀河法興A7月RC21 | 0.143 | 牛 | 2021-07-30 | 54.2 | 0.884 | 0.080 | 4.748 | |
64529 | 銀河匯豐A11月RC21 | 0.154 | 牛 | 2021-11-30 | 53.08 | 0.854 | 0.000 | 4.409 | |
50505 | 銀河中銀A4月RC21 | 0.163 | 牛 | 2021-04-30 | 52.08 | 0.707 | 0.000 | 4.166 | |
57058 | 銀河瑞銀E5月RC21 | 0.224 | 牛 | 2021-05-17 | 48.2 | 已贖回 | 3.976 | 0.000 | 3.031 |
68129 | 銀河法興E4月RC21 | 0.197 | 牛 | 2021-04-30 | 49.1 | 1.325 | 0.130 | 3.447 | |
54771 | 銀河高盛B7月RC21 | 0.153 | 牛 | 2021-07-29 | 53.08 | 0.707 | 12.880 | 4.438 | |
65671 | 銀河瑞信B7月RC21 | 0.134 | 牛 | 2021-07-29 | 55.08 | 0.854 | 2.163 | 5.067 | |
51028 | 銀河法興A12月RC21 | 0.216 | 牛 | 2021-12-31 | 47.2 | 1.325 | 0.170 | 3.144 | |
52952 | 銀河瑞銀B6月RC21 | 0.166 | 牛 | 2021-06-30 | 52.2 | 1.325 | 0.620 | 4.090 | |
67891 | 銀河法興D4月RC21 | 0.192 | 牛 | 2021-04-30 | 49.2 | 0.736 | 0.010 | 3.536 | |
52931 | 銀河高盛A7月RC21 | 0.188 | 牛 | 2021-07-30 | 49.7 | 0.884 | 10.475 | 3.612 | |
69364 | 銀河瑞信C4月RC21 | 0.158 | 牛 | 2021-04-29 | 52.58 | 0.707 | 0.063 | 4.297 | |
62707 | 銀河匯豐B5月RC21 | 0.265 | 牛 | 2021-05-24 | 42.88 | 2.180 | 0.000 | 2.562 | |
53150 | 銀河瑞信A12月RC21 | 0.112 | 牛 | 2021-12-30 | 57.08 | 0.560 | 37.737 | 6.063 |
最後更新時間: 2021-04-21 16:36