輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
65519 | 里康瑞通E8月RC21 | 0.092 | 牛 | 2021-08-13 | 20.3 | 1.633 | 3.367 | 5.326 | |
69162 | 里康瑞信A4月RC21 | 0.196 | 牛 | 2021-04-29 | 15.18 | 1.959 | 0.060 | 2.500 | |
53781 | 里康瑞通A9月RP21 | 0.166 | 熊 | 2021-09-30 | 31.76 | 4.245 | 0.000 | 2.952 | |
57424 | 里康瑞銀E8月RC21 | 0.086 | 牛 | 2021-08-30 | 20.4 | 0.816 | 1.640 | 5.698 | |
61170 | 里康匯豐B3月RC21 | 0.181 | 牛 | 2021-03-08 | 15.78 | 1.347 | 2.750 | 2.707 | |
59969 | 里康瑞通F8月RC21 | 0.048 | 牛 | 2021-08-20 | 22.6 | 2.041 | 0.517 | 10.208 | |
51833 | 里康瑞信B5月RC21 | 0.146 | 牛 | 2021-05-28 | 17.68 | 1.959 | 5.120 | 3.356 | |
62078 | 里康法興A12月RC21 | 0.210 | 牛 | 2021-12-30 | 14.5 | 2.041 | 0.270 | 2.333 | |
69608 | 里康瑞信F7月RC21 | 0.051 | 牛 | 2021-07-29 | 22.28 | 1.347 | 17.060 | 9.608 | |
50059 | 里康瑞通A9月RC21 | 0.168 | 牛 | 2021-09-10 | 16.8 | 2.857 | 0.013 | 2.917 | |
59507 | 里康瑞信A10月RP21 | 0.172 | 熊 | 2021-10-28 | 32.6 | 2.041 | 0.340 | 2.849 | |
64343 | 里康法興C7月RC21 | 0.160 | 牛 | 2021-07-30 | 16.9 | 1.633 | 0.700 | 3.063 | |
62852 | 里康匯豐B12月RC21 | 0.123 | 牛 | 2021-12-06 | 23.88 | 已贖回 | 2.490 | 0.100 | 19.919 |
52078 | 里康瑞銀B6月RC21 | 0.147 | 牛 | 2021-06-21 | 17.4 | 1.020 | 1.450 | 3.333 | |
56830 | 里康瑞信C7月RP21 | 0.133 | 熊 | 2021-07-29 | 30.6 | 2.245 | 1.740 | 3.684 | |
55999 | 里康法興A9月RC21 | 0.139 | 牛 | 2021-09-29 | 17.9 | 1.429 | 3.430 | 3.525 | |
53238 | 里康瑞銀B8月RC21 | 0.109 | 牛 | 2021-08-30 | 19.4 | 1.429 | 1.580 | 4.495 | |
55406 | 里康法興A8月RP21 | 0.153 | 熊 | 2021-08-30 | 31.6 | 2.245 | 0.140 | 3.203 | |
61893 | 里康瑞銀B5月RC21 | 0.178 | 牛 | 2021-05-31 | 15.9 | 1.224 | 2.840 | 2.753 | |
60674 | 里康瑞信C9月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-09-29 | 26.28 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
最後更新時間: 2021-01-28 16:36