輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
58460 | 港交瑞銀F4月RC21 | 1.790 | 牛 | 2021-04-12 | 338 | 0.291 | 0.040 | 2.880 | |
61504 | 港交匯豐F7月RC21 | 0.250 | 牛 | 2021-07-19 | 393.38 | 0.559 | 0.250 | 4.124 | |
53265 | 港交法興F2月RC21 | 2.130 | 牛 | 2021-02-26 | 306.8 | 0.834 | 0.000 | 2.420 | |
66404 | 港交法興S6月RC21 | 0.950 | 牛 | 2021-06-30 | 423 | 0.485 | 5.480 | 5.426 | |
67364 | 港交高盛A6月RC21 | 0.600 | 牛 | 2021-06-30 | 218.18 | 0.520 | 2.337 | 1.718 | |
52271 | 港交瑞銀F3月RC21 | 2.060 | 牛 | 2021-03-03 | 314 | 0.873 | 0.000 | 2.502 | |
57021 | 港交摩通A3月RC21 | 1.780 | 牛 | 2021-03-12 | 340.2 | 0.524 | 1.775 | 2.896 | |
67498 | 港交摩通B6月RC21 | 1.580 | 牛 | 2021-06-18 | 360.2 | 0.524 | 1.650 | 3.263 | |
64746 | 港交瑞銀N4月RC21 | 1.440 | 牛 | 2021-04-30 | 373 | 0.291 | 0.000 | 3.580 | |
57557 | 港交高盛E7月RC21 | 1.390 | 牛 | 2021-07-29 | 378.18 | 0.326 | 4.000 | 3.709 | |
54933 | 港交高盛L7月RC21 | 0.190 | 牛 | 2021-07-30 | 423.18 | 0.520 | 0.250 | 5.426 | |
61064 | 港交瑞銀F7月RC21 | 0.260 | 牛 | 2021-07-30 | 388 | 0.485 | 0.015 | 3.965 | |
53230 | 港交法興D10月RC21 | 0.142 | 牛 | 2021-10-29 | 448 | 0.679 | 3.590 | 7.261 | |
51399 | 港交匯豐C10月RC21 | 0.135 | 牛 | 2021-10-29 | 449.38 | 0.268 | 7.100 | 7.637 | |
64161 | 港交瑞信J5月RC21 | 0.228 | 牛 | 2021-05-28 | 402.88 | 0.268 | 0.685 | 4.522 | |
53560 | 港交瑞通A3月RC21 | 2.350 | 牛 | 2021-03-05 | 285.01 | 停牌 | 0.875 | 0.000 | 2.194 |
69902 | 港交瑞銀L7月RC21 | 0.790 | 牛 | 2021-07-30 | 438 | 0.291 | 3.040 | 6.525 | |
59266 | 港交瑞通E7月RP21 | 0.087 | 熊 | 2021-07-30 | 556.38 | 0.508 | 6.510 | 11.851 | |
51339 | 港交瑞通B12月RC21 | 0.040 | 牛 | 2021-12-03 | 497.88 | 0.462 | 1.270 | 25.775 | |
50065 | 港交高盛D6月RC21 | 0.540 | 牛 | 2021-06-01 | 248.18 | 0.520 | 39.094 | 1.909 |
最後更新時間: 2021-01-26 13:11