輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
58242 | 建行中銀A2月RC21 | 0.174 | 牛 | 2021-02-26 | 4.68 | 3.050 | 0.000 | 3.580 | |
59481 | 建行法興M8月RC21 | 0.140 | 牛 | 2021-08-30 | 4.7 | -2.087 | 0.300 | 4.450 | |
65659 | 建行瑞信E7月RC21 | 0.113 | 牛 | 2021-07-29 | 4.95 | -2.408 | 0.200 | 5.513 | |
65339 | 建行匯豐A10月RC21 | 0.059 | 牛 | 2021-10-29 | 5.63 | -0.161 | 0.233 | 10.559 | |
51622 | 建行瑞銀C8月RC21 | 0.080 | 牛 | 2021-08-09 | 5.3 | -2.087 | 1.420 | 7.787 | |
54324 | 建行瑞信A12月RC21 | 0.036 | 牛 | 2021-12-30 | 5.9 | 0.482 | 0.100 | 17.306 | |
51170 | 建行法興B9月RC21 | 0.199 | 牛 | 2021-09-29 | 4.1 | -2.247 | 0.120 | 3.131 | |
60384 | 建行法興H8月RC21 | 0.169 | 牛 | 2021-08-05 | 4.4 | -2.247 | 0.860 | 3.686 | |
61356 | 建行高盛B10月RC21 | 0.032 | 牛 | 2021-10-29 | 5.9 | -0.161 | 5.725 | 19.469 | |
61723 | 建行瑞信H7月RC21 | 0.084 | 牛 | 2021-07-29 | 5.28 | -1.766 | 0.970 | 7.417 | |
50549 | 建行中銀B3月RC21 | 0.107 | 牛 | 2021-03-30 | 5.24 | 1.284 | 1.212 | 5.822 | |
53819 | 建行法興B10月RC21 | 0.062 | 牛 | 2021-10-29 | 5.6 | -0.161 | 0.000 | 10.048 | |
64057 | 建行法興N8月RC21 | 0.113 | 牛 | 2021-08-30 | 5 | -1.605 | 1.240 | 5.513 | |
54023 | 建行高盛C8月RC21 | 0.138 | 牛 | 2021-08-30 | 4.7 | -2.408 | 0.000 | 4.514 | |
56748 | 建行法興A12月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-12-31 | 6.1 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
50603 | 建行瑞銀B7月RC21 | 0.085 | 牛 | 2021-07-29 | 5.2 | -2.889 | 22.810 | 7.329 | |
60205 | 建行法興A10月RP21 | 0.071 | 熊 | 2021-10-29 | 6.8 | 2.247 | 1.380 | 8.775 | |
53303 | 建行瑞銀A7月RP21 | 0.107 | 熊 | 2021-07-30 | 7.1 | 3.210 | 0.620 | 5.822 | |
58472 | 建行瑞銀A7月RC21 | 0.135 | 牛 | 2021-07-29 | 4.7 | -2.889 | 4.210 | 4.615 | |
61172 | 建行瑞銀B8月RP21 | 0.080 | 熊 | 2021-08-30 | 6.85 | 2.889 | 0.150 | 7.787 |
最後更新時間: 2021-02-26 16:36