輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
69752 | 快手法興A6月RC25 | 0.134 | 牛 | 2025-06-27 | 34 | 1.935 | 0.383 | 3.470 | |
54841 | 快手瑞銀B12月RP27 | 0.217 | 熊 | 2027-12-16 | 72.5 | -9.247 | 0.100 | 2.143 | |
55473 | 快手瑞銀C12月RP27 | 0.140 | 熊 | 2027-12-20 | 63.5 | -6.452 | 0.283 | 3.321 | |
56553 | 快手摩通B12月RP25 | 0.188 | 熊 | 2025-12-12 | 67 | -3.656 | 0.100 | 2.473 | |
57113 | 快手花旗A3月RP25 | 0.250 | 熊 | 2025-03-03 | 71.5 | 0 | 0.000 | 1.860 | |
57426 | 快手匯豐B7月RC25 | 0.076 | 牛 | 2025-07-30 | 39.5 | 1.290 | 7.450 | 6.118 | |
57583 | 快手中銀A12月RC25 | 0.099 | 牛 | 2025-12-30 | 37.38 | 1.677 | 1.267 | 4.697 | |
57693 | 快手瑞銀G4月RC25 | 0.064 | 牛 | 2025-04-17 | 40.5 | 0.860 | 5.350 | 7.266 | |
58259 | 快手匯豐A6月RC25 | 0.152 | 牛 | 2025-06-27 | 32 | 1.505 | 10.340 | 3.059 | |
54434 | 快手瑞銀A12月RP27 | 0.255 | 熊 | 2027-12-30 | 77.5 | -11.828 | 0.000 | 1.824 | |
53242 | 快手法興B12月RP27 | 0.280 | 熊 | 2027-12-29 | 80.5 | -12.903 | 0.000 | 1.661 | |
50333 | 快手摩通A5月RC25 | 0.104 | 牛 | 2025-05-09 | 36.5 | 0.860 | 21.000 | 4.471 | |
50377 | 快手瑞銀C4月RC25 | 0.105 | 牛 | 2025-04-14 | 36.5 | 1.075 | 3.233 | 4.429 | |
50413 | 快手法興B6月RC25 | 0.107 | 牛 | 2025-06-26 | 36.5 | 1.505 | 2.750 | 4.346 | |
50904 | 快手花旗A6月RC25 | 0.120 | 牛 | 2025-06-02 | 35.35 | 1.828 | 0.600 | 3.875 | |
51426 | 快手法興A7月RC25 | 0.066 | 牛 | 2025-07-30 | 40.3 | 0.860 | 23.667 | 7.045 | |
51526 | 快手摩通C4月RC25 | 0.050 | 牛 | 2025-04-11 | 41.5 | 0 | 40.383 | 9.300 | |
52537 | 快手瑞銀G12月RP26 | 0.190 | 熊 | 2026-12-14 | 68.5 | -6.452 | 0.167 | 2.447 | |
53057 | 快手法興A12月RP27 | 0.218 | 熊 | 2027-12-30 | 72.5 | -9.032 | 0.000 | 2.133 | |
59093 | 快手法興A12月RP26 | 0.180 | 熊 | 2026-12-30 | 67 | -5.376 | 0.033 | 2.583 |
最後更新時間: 2024-12-13 16:35