輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
54766 | 友邦高盛C7月RC21 | 0.220 | 牛 | 2021-07-27 | 78.2 | -0.497 | 1.712 | 4.577 | |
60309 | 友邦瑞通A7月RP21 | 0.128 | 熊 | 2021-07-16 | 111.4 | 2.085 | 0.920 | 7.867 | |
58930 | 友邦高盛D7月RC21 | 0.174 | 牛 | 2021-07-27 | 82.8 | -0.497 | 18.070 | 5.787 | |
66658 | 友邦匯豐A3月RC21 | 0.300 | 牛 | 2021-03-01 | 71.78 | 1.072 | 0.000 | 3.357 | |
50568 | 友邦瑞銀一七牛H | 不適用 | 牛 | 2021-07-30 | 101.4 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
64248 | 友邦高盛B7月RC21 | 0.320 | 牛 | 2021-07-30 | 69 | 0.298 | 1.032 | 3.147 | |
62998 | 友邦瑞銀D6月RC21 | 0.110 | 牛 | 2021-06-30 | 89.4 | -0.298 | 1.667 | 9.155 | |
55838 | 友邦中銀A3月RC21 | 0.167 | 牛 | 2021-03-31 | 84.28 | 0.278 | 0.200 | 6.030 | |
59808 | 友邦瑞通A4月RC21 | 0.355 | 牛 | 2021-04-09 | 66.5 | 1.291 | 0.175 | 2.837 | |
64689 | 友邦中銀A2月RC21 | 0.290 | 牛 | 2021-02-26 | 72.08 | 0.377 | 0.000 | 3.472 | |
55358 | 友邦匯豐E7月RC21 | 0.151 | 牛 | 2021-07-12 | 85.78 | 0.179 | 0.433 | 6.669 | |
51438 | 友邦法興一七牛H | 不適用 | 牛 | 2021-07-30 | 99.9 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
56228 | 友邦匯豐D7月RC21 | 0.180 | 牛 | 2021-07-05 | 82.78 | 0.079 | 0.000 | 5.594 | |
51548 | 友邦瑞通C7月RP21 | 0.250 | 熊 | 2021-07-30 | 123.4 | 2.284 | 0.000 | 4.028 | |
63865 | 友邦匯豐B11月RP21 | 0.142 | 熊 | 2021-11-30 | 111.98 | 2.900 | 0.750 | 7.092 | |
67358 | 友邦匯豐A11月RC21 | 0.030 | 牛 | 2021-11-30 | 97.78 | 0.079 | 2.733 | 33.567 | |
61136 | 友邦高盛A4月RC21 | 0.355 | 牛 | 2021-04-28 | 66.08 | 0.874 | 0.167 | 2.837 | |
56451 | 友邦瑞銀D7月RP21 | 0.265 | 熊 | 2021-07-30 | 125.6 | 1.589 | 0.000 | 3.800 | |
54666 | 友邦法興C7月RC21 | 0.176 | 牛 | 2021-07-29 | 82.4 | -0.695 | 28.370 | 5.722 | |
63301 | 友邦瑞信F7月RC21 | 0.090 | 牛 | 2021-07-29 | 91.28 | -0.417 | 15.380 | 11.189 |
最後更新時間: 2021-01-26 16:35