輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
61539 | 平安摩通G6月RC23 | 0.265 | 牛 | 2023-06-16 | 37.4 | -0.467 | 0.069 | 2.423 | |
59771 | 平安摩通C10月RC23 | 0.300 | 牛 | 2023-10-13 | 33.4 | -1.246 | 0.081 | 2.140 | |
59740 | 平安瑞信G10月RC23 | 0.270 | 牛 | 2023-10-20 | 36.28 | -1.433 | 0.000 | 2.378 | |
59703 | 平安匯豐D11月RC23 | 0.280 | 牛 | 2023-11-30 | 35.68 | -0.810 | 0.000 | 2.293 | |
59206 | 平安摩通A9月RC23 | 0.325 | 牛 | 2023-09-15 | 31.4 | -0.467 | 0.000 | 1.975 | |
58998 | 平安匯豐C11月RC23 | 0.305 | 牛 | 2023-11-30 | 33.08 | -0.966 | 0.000 | 2.105 | |
58940 | 平安瑞銀L10月RC23 | 0.290 | 牛 | 2023-10-25 | 34.4 | -1.246 | 0.225 | 2.214 | |
58800 | 平安瑞銀J10月RC23 | 0.305 | 牛 | 2023-10-19 | 32.4 | -2.025 | 0.325 | 2.105 | |
58598 | 平安匯豐B11月RC23 | 0.325 | 牛 | 2023-11-30 | 30.78 | -1.433 | 0.000 | 1.975 | |
58024 | 平安瑞信E10月RC23 | 0.310 | 牛 | 2023-10-20 | 31.78 | -2.212 | 0.000 | 2.071 | |
57420 | 平安法興K10月RC23 | 0.305 | 牛 | 2023-10-30 | 31.4 | -3.583 | 0.485 | 2.105 | |
57303 | 平安瑞銀I10月RC23 | 0.385 | 牛 | 2023-10-20 | 24.4 | -2.025 | 0.000 | 1.668 | |
59878 | 平安高盛E11月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-11-22 | 34.4 | -1.246 | 0.000 | 2.214 | |
60057 | 平安法興R7月RC23 | 0.275 | 牛 | 2023-07-28 | 35.4 | -2.025 | 0.000 | 2.335 | |
61166 | 平安法興C11月RC23 | 0.239 | 牛 | 2023-11-28 | 39.4 | -1.402 | 2.280 | 2.686 | |
61072 | 平安高盛F11月RC23 | 0.240 | 牛 | 2023-11-27 | 39.4 | -1.246 | 0.000 | 2.675 | |
60583 | 平安法巴F11月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-11-29 | 34.4 | -1.246 | 0.000 | 2.214 | |
60582 | 平安法巴E11月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-11-29 | 39.4 | -1.402 | 0.000 | 2.686 | |
60551 | 平安瑞銀M10月RC23 | 0.260 | 牛 | 2023-10-16 | 37.4 | -1.246 | 1.000 | 2.469 | |
60479 | 平安法興L10月RC23 | 0.250 | 牛 | 2023-10-30 | 37.4 | -2.804 | 0.125 | 2.568 |
最後更新時間: 2023-01-27 16:30