輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
61571 | 長汽法興A11月RP21 | 0.290 | 熊 | 2021-11-29 | 36.8 | 1.109 | 0.000 | 1.555 | |
55486 | 長汽法興G12月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-12-30 | 23.2 | 已贖回 | 0 | 0.000 | 1.000 |
69250 | 長汽瑞信B10月RC21 | 0.059 | 牛 | 2021-10-28 | 20.2 | 已贖回 | 2.661 | 0.742 | 7.644 |
56125 | 長汽瑞銀S10月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-10-25 | 21.2 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
50082 | 長汽海通B9月RC21 | 0.104 | 牛 | 2021-09-30 | 19.5 | 9.534 | 0.333 | 4.337 | |
52983 | 長汽瑞銀C10月RP21 | 0.212 | 熊 | 2021-10-25 | 32.8 | 1.552 | 0.091 | 2.127 | |
55292 | 長汽瑞銀P10月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-10-25 | 23.7 | 已贖回 | 0 | 0.000 | 1.000 |
55898 | 長汽匯豐B12月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-12-30 | 17.48 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
55767 | 長汽高盛A10月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-10-29 | 22 | 已贖回 | 0 | 0.000 | 1.000 |
56242 | 長汽瑞銀U10月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-10-25 | 17.2 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
56120 | 長汽瑞銀R10月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-10-25 | 22.2 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
56288 | 長汽法興A12月RC21 | 0.070 | 牛 | 2021-12-31 | 19.5 | 1.996 | 4.490 | 6.443 | |
53843 | 長汽東亞A12月RC21 | 0.061 | 牛 | 2021-12-22 | 20 | 已贖回 | 2.217 | 0.000 | 7.393 |
52724 | 長汽法興C12月RC21 | 0.110 | 牛 | 2021-12-30 | 17.7 | 2.882 | 1.532 | 4.100 | |
54111 | 長汽瑞銀B10月RC21 | 0.012 | 牛 | 2021-10-25 | 20.2 | 已贖回 | -7.761 | 2.897 | 37.583 |
56782 | 長汽法興D11月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-11-29 | 21.7 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
62309 | 長汽瑞銀D10月RP21 | 0.150 | 熊 | 2021-10-25 | 29.8 | 1.109 | 0.019 | 3.007 | |
56471 | 長汽瑞信D10月RC21 | 不適用 | 牛 | 2021-10-28 | 18.2 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54952 | 長汽瑞通B8月RC21 | 0.074 | 牛 | 2021-08-27 | 19.58 | 3.237 | 0.121 | 6.095 | |
65861 | 長汽法興A12月RP21 | 0.233 | 熊 | 2021-12-31 | 33.8 | 1.774 | 0.015 | 1.936 |
最後更新時間: 2021-02-26 16:36