輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
60312 | 南中法興E4月RC21 | 0.500 | 牛 | 2021-04-29 | 15.7 | -0.097 | 2.194 | 4.144 | |
53897 | 南中瑞銀B3月RC21 | 0.570 | 牛 | 2021-03-31 | 15.1 | 0.386 | 0.000 | 3.635 | |
57745 | 南中高盛A6月RC21 | 0.610 | 牛 | 2021-06-30 | 14.98 | 1.737 | 0.000 | 3.397 | |
56566 | 南中海通A4月RC21 | 0.550 | 牛 | 2021-04-29 | 15.6 | 1.834 | 0.000 | 3.767 | |
68184 | 南中法興E3月RC21 | 0.800 | 牛 | 2021-03-30 | 12.8 | 0.386 | 0.014 | 2.590 | |
61794 | 南中瑞通D4月RC21 | 0.760 | 牛 | 2021-04-16 | 13 | -0.579 | 0.430 | 2.726 | |
55071 | 南中瑞銀B8月RC21 | 0.132 | 牛 | 2021-08-31 | 13.9 | -1.062 | 0.470 | 3.139 | |
59242 | 南中瑞通C4月RC21 | 0.750 | 牛 | 2021-04-23 | 13.48 | 1.255 | 0.000 | 2.763 | |
58920 | 南中摩通A4月RC21 | 0.760 | 牛 | 2021-04-16 | 13.1 | -0.097 | 0.000 | 2.726 | |
53901 | 南中瑞銀A7月RC21 | 0.124 | 牛 | 2021-07-30 | 14.4 | -0.579 | 1.480 | 3.342 | |
67673 | 南中瑞通A4月RC21 | 0.780 | 牛 | 2021-04-16 | 12.78 | -0.676 | 0.440 | 2.656 | |
67777 | 南中瑞銀A10月RC21 | 0.153 | 牛 | 2021-10-29 | 12.7 | -1.786 | 0.195 | 2.708 | |
56281 | 南中摩通A3月RC21 | 0.570 | 牛 | 2021-03-12 | 15.1 | 0.386 | 0.000 | 3.635 | |
54650 | 南中瑞通E4月RC21 | 0.580 | 牛 | 2021-04-09 | 14.88 | -0.193 | 0.770 | 3.572 | |
54310 | 南中法興G3月RC21 | 0.600 | 牛 | 2021-03-30 | 14.8 | 0.386 | 0.300 | 3.453 | |
56567 | 南中海通B4月RC21 | 0.690 | 牛 | 2021-04-29 | 14.28 | 2.220 | 0.000 | 3.003 | |
54358 | 南中摩利A7月RC21 | 0.620 | 牛 | 2021-07-29 | 14.5 | -0.097 | 0.390 | 3.342 | |
58533 | 南中瑞通D5月RC21 | 0.530 | 牛 | 2021-05-21 | 15.36 | -0.290 | 0.020 | 3.909 | |
56284 | 南中摩通B3月RC21 | 0.670 | 牛 | 2021-03-12 | 14.1 | 0.386 | 0.000 | 3.093 | |
58133 | 南中法興A5月RC21 | 0.970 | 牛 | 2021-05-31 | 11 | -0.097 | 0.110 | 2.136 |
最後更新時間: 2021-03-03 10:40