輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
53797 | 美團中銀O4月RC23 | 0.345 | 牛 | 2023-04-28 | 105 | -0.499 | 6.475 | 4.064 | |
55579 | 美團摩通A12月RC23 | 0.091 | 牛 | 2023-12-22 | 97 | 1.641 | 2.337 | 3.081 | |
55624 | 美團法興E10月RC23 | 0.141 | 牛 | 2023-10-30 | 72 | 1.641 | 0.837 | 1.989 | |
55626 | 美團法興B11月RC23 | 0.069 | 牛 | 2023-11-29 | 106.9 | 0.856 | 4.653 | 4.064 | |
55627 | 美團法興A12月RC23 | 0.095 | 牛 | 2023-12-28 | 95 | 1.641 | 1.617 | 2.952 | |
55660 | 美團摩通D2月RP24 | 0.011 | 熊 | 2024-02-09 | 146 | 已贖回 | -0.214 | 1.631 | 25.491 |
55799 | 美團摩利A10月RC23 | 0.115 | 牛 | 2023-10-30 | 85 | 1.641 | 2.992 | 2.438 | |
55834 | 美團法興G2月RC24 | 0.088 | 牛 | 2024-02-28 | 99 | 1.997 | 0.400 | 3.186 | |
55902 | 美團瑞銀B2月RC24 | 0.053 | 牛 | 2024-02-15 | 115 | 0.927 | 0.740 | 5.291 | |
55905 | 美團瑞銀O5月RC23 | 0.275 | 牛 | 2023-05-10 | 113 | 0.214 | 7.120 | 5.098 | |
55932 | 美團中銀A2月RP24 | 不適用 | 熊 | 2024-02-23 | 159 | 2.282 | 0.000 | 6.373 | |
55536 | 美團法巴C11月RC24 | 0.093 | 牛 | 2024-11-28 | 97 | 2.354 | 0.100 | 3.015 | |
55416 | 美團瑞銀G2月RP24 | 0.017 | 熊 | 2024-02-26 | 147.3 | 0.999 | 0.465 | 16.494 | |
55394 | 美團法興H3月RP24 | 0.018 | 熊 | 2024-03-27 | 147.3 | 1.355 | 0.580 | 15.578 | |
53950 | 美團摩通F1月RP24 | 0.023 | 熊 | 2024-01-12 | 150 | 1.213 | 5.925 | 12.191 | |
53965 | 美團匯豐G12月RP23 | 0.033 | 熊 | 2023-12-28 | 155 | 1.213 | 1.669 | 8.497 | |
54122 | 美團花旗B2月RC24 | 0.053 | 牛 | 2024-02-01 | 117 | 2.354 | 0.323 | 5.291 | |
54409 | 美團摩通D3月RC24 | 0.062 | 牛 | 2024-03-15 | 111 | 1.284 | 0.631 | 4.523 | |
54552 | 美團法興B2月RC24 | 0.048 | 牛 | 2024-02-28 | 117 | 0.571 | 5.440 | 5.842 | |
54656 | 美團摩利A2月RP24 | 0.025 | 熊 | 2024-02-28 | 151 | 1.213 | 1.225 | 11.216 |
最後更新時間: 2023-03-24 16:30