輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
69556 | 阿里法巴D11月RP21 | 0.161 | 熊 | 2021-11-29 | 333 | 0.355 | 0.000 | 3.148 | |
65272 | 阿里瑞信A1月RC21 | 0.117 | 牛 | 2021-01-28 | 198.88 | 1.571 | 0.547 | 4.332 | |
60850 | 阿里高盛A12月RC21 | 0.182 | 牛 | 2021-12-17 | 237.18 | 0.781 | 32.850 | 13.923 | |
63962 | 阿里高盛H3月RC21 | 0.116 | 牛 | 2021-03-31 | 198 | 1.026 | 7.906 | 4.369 | |
67188 | 阿里摩利C2月RC21 | 0.800 | 牛 | 2021-02-26 | 177.38 | 1.571 | 3.500 | 3.167 | |
52825 | 阿里瑞銀I3月RP21 | 0.325 | 熊 | 2021-03-17 | 285 | 0.355 | 0.000 | 7.797 | |
51064 | 阿里高盛E10月RC21 | 0.238 | 牛 | 2021-10-29 | 231.77 | 0.856 | 1.617 | 10.647 | |
51785 | 阿里法興B7月RP21 | 0.250 | 熊 | 2021-07-30 | 380 | -0.631 | 0.000 | 2.027 | |
54055 | 阿里法巴F11月RP21 | 0.099 | 熊 | 2021-11-29 | 302 | 0.355 | 0.375 | 5.119 | |
50858 | 阿里法興N8月RC21 | 0.235 | 牛 | 2021-08-31 | 232.8 | 1.144 | 9.363 | 10.783 | |
55539 | 阿里瑞通C6月RP21 | 0.089 | 熊 | 2021-06-11 | 290.88 | 2.770 | 0.000 | 5.694 | |
56495 | 阿里法興K6月RP21 | 0.060 | 熊 | 2021-06-29 | 282 | 0.552 | 0.390 | 8.447 | |
62162 | 阿里法巴W12月RC21 | 0.200 | 牛 | 2021-12-30 | 158 | 1.815 | 1.875 | 2.534 | |
51877 | 阿里高盛一乙牛J | 不適用 | 牛 | 2021-12-17 | 245.18 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
66050 | 阿里法興Q4月RP21 | 0.980 | 熊 | 2021-04-29 | 352 | -0.237 | 0.000 | 2.586 | |
63918 | 阿里匯豐B10月RC21 | 0.098 | 牛 | 2021-10-29 | 206.88 | 0.979 | 76.200 | 5.171 | |
64595 | 阿里高盛B8月RC21 | 0.097 | 牛 | 2021-08-30 | 208.18 | 1.294 | 1.360 | 5.225 | |
50691 | 阿里瑞信J5月RC21 | 0.232 | 牛 | 2021-05-28 | 232.88 | 1.058 | 2.040 | 10.922 | |
63247 | 阿里瑞信G7月RC21 | 0.191 | 牛 | 2021-07-29 | 168.88 | 4.333 | 0.000 | 2.653 | |
59938 | 阿里東亞A3月RC21 | 0.570 | 牛 | 2021-03-25 | 199.4 | 1.184 | 0.000 | 4.446 |
最後更新時間: 2021-01-26 16:35