發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 19,550,072 | 17,586,040 | 5,112,794 | -11,534,485 | 8,385,723 |
法興 | 18,457,100 | -2,664,441 | 7,445,945 | 648,641 | 13,026,955 |
瑞銀 | 8,928,131 | -81,792 | 1,100,255 | -10,159,045 | 18,068,713 |
法巴 | 6,713,396 | -1,095,558 | -53,394 | 9,803,862 | -1,941,514 |
匯豐 | 6,437,054 | 1,393,959 | 942,714 | 951,576 | 3,148,805 |
花旗 | 3,280,665 | 488,944 | 2,787,062 | 643,300 | -638,641 |
摩利 | 1,406,927 | 180,961 | 13,565 | 603,971 | 608,430 |
高盛 | 1,058,578 | -3,171,645 | 2,632,176 | -947,574 | 2,545,621 |
星展 | 491,171 | -331,441 | 822,612 | 0 | 0 |
瑞通 | 327,936 | -105,998 | 108,048 | 15,907 | 309,979 |
中銀 | 289,292 | 394,508 | 200,762 | -500,375 | 194,397 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東亞 | -97,061 | -50,961 | 0 | -46,200 | 100 |
國君 | -473,224 | -1,057,808 | 445,090 | 108,737 | 30,757 |
麥銀 | -1,352,403 | -1,919,734 | 567,331 | 0 | 0 |
瑞信 | -2,687,115 | -3,080,050 | -62,381 | 321,667 | 133,649 |
最後更新時間: 2023-02-02