發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
法巴 | 45,982,832 | 5,935,679 | -1,008,797 | 57,848,019 | -16,792,069 |
瑞信 | 41,040,584 | 37,570,433 | -12,419,542 | 36,088,210 | -20,198,517 |
法興 | 39,069,989 | 28,395,834 | -13,748,167 | 51,118,771 | -26,696,449 |
摩利 | 36,969,608 | 40,212,667 | -4,951,269 | 2,769,175 | -1,060,965 |
匯豐 | 14,993,034 | 36,877,072 | -9,042,059 | 11,014,502 | -23,856,481 |
海通 | 13,905,557 | 27,049,961 | -10,623,119 | 25,370,186 | -27,891,471 |
瑞通 | 9,785,266 | 5,463,696 | -3,204,200 | 5,561,467 | 1,964,303 |
高盛 | 8,836,355 | 17,898,837 | -1,771,520 | -3,660,262 | -3,630,700 |
麥銀 | 7,054,819 | 10,359,948 | -3,305,129 | 0 | 0 |
國君 | 6,540,393 | 7,455,901 | -1,467,282 | 4,819,201 | -4,267,427 |
中銀 | 6,531,391 | 10,851,372 | -3,444,710 | 2,550,183 | -3,425,454 |
花旗 | 5,260,387 | 8,642,993 | -3,382,606 | 0 | 0 |
東亞 | 89,911 | 116,399 | 27,400 | -43,008 | -10,880 |
摩通 | -84,936 | 30,287,867 | -29,377,473 | 618,876 | -1,614,206 |
瑞銀 | -28,256,014 | 41,510,876 | -4,446,973 | 45,521,500 | -110,841,417 |
最後更新時間: 2021-02-26