發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
高盛 | 17,261,868 | 16,255,164 | -699,136 | 2,834,096 | -1,128,256 |
摩通 | 9,351,098 | 10,260,096 | -1,799,726 | 664,791 | 225,937 |
瑞銀 | 7,610,199 | 7,553,682 | -8,323,309 | 19,613,511 | -11,233,685 |
國君 | 2,692,132 | 3,795,636 | -1,314,046 | 667,371 | -456,829 |
海通 | 2,576,504 | 4,381,744 | -2,386,417 | 3,316,110 | -2,734,933 |
摩利 | 1,979,571 | 4,538,680 | -2,642,038 | 301,896 | -218,967 |
中銀 | 1,894,362 | 1,541,439 | -808,439 | 1,350,535 | -189,173 |
花旗 | 1,102,332 | 1,379,997 | -277,665 | 0 | 0 |
東亞 | 203,690 | 209,904 | -11,150 | 4,936 | 0 |
瑞信 | -163,504 | 5,961,556 | -1,322,816 | 7,328,639 | -12,130,883 |
瑞通 | -613,197 | 946,401 | -93,557 | 726,813 | -2,192,854 |
匯豐 | -674,309 | 7,756,630 | -2,211,964 | 4,832,200 | -11,051,175 |
麥銀 | -1,848,156 | -1,429,077 | -419,079 | 0 | 0 |
法巴 | -8,232,910 | 4,818,679 | -1,568,644 | 9,125,281 | -20,608,226 |
法興 | -16,775,439 | 104,583 | -4,124,121 | 11,446,623 | -24,202,524 |
最後更新時間: 2021-04-15