發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
法巴 | 29,482,998 | -3,913,224 | 873,302 | 3,087,718 | 29,435,202 |
摩通 | 7,830,892 | 3,915,826 | 629,872 | 479,286 | 2,805,908 |
花旗 | 7,552,982 | 2,175,605 | -686,457 | 5,580,475 | 483,359 |
法興 | 6,327,381 | 2,464,299 | 744,180 | 9,890,534 | -6,771,632 |
中銀 | 1,024,147 | 581,165 | -26,982 | -111,751 | 581,715 |
麥銀 | 624,543 | 165,823 | 458,720 | 0 | 0 |
國君 | 468,661 | -176,530 | -424,067 | 586,894 | 482,364 |
星展 | 93,581 | 41,589 | 51,992 | 0 | 0 |
東亞 | 32,918 | -6,112 | 0 | 39,030 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞信 | -42,930 | -42,900 | 0 | 3,670 | -3,700 |
摩利 | -584,360 | -3,872,835 | 3,060,623 | -191,896 | 419,748 |
高盛 | -642,439 | 850,683 | 365,032 | -4,180 | -1,853,974 |
華泰 | -789,819 | 34,344 | -972,547 | -202,945 | 351,329 |
瑞銀 | -2,371,917 | 1,252,463 | -3,377,426 | 1,536,903 | -1,783,857 |
匯豐 | -7,487,804 | 9,397 | 1,035,360 | 2,523,314 | -11,055,875 |
最後更新時間: 2023-11-30