發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
海通 | 10,813,799 | 6,682,371 | 3,279,270 | -9,237,072 | 10,089,230 |
中銀 | 3,422,629 | 1,197,066 | 1,211,200 | -1,674,227 | 2,688,590 |
麥銀 | 3,338,448 | 2,375,121 | 963,327 | 0 | 0 |
匯豐 | 2,336,075 | -3,143,450 | 779,222 | -3,883,357 | 8,583,660 |
花旗 | 1,616,494 | 913,213 | 703,281 | 0 | 0 |
東亞 | -814,825 | -692,441 | -36,829 | -85,555 | 0 |
摩利 | -1,640,926 | -3,253,911 | 1,621,109 | -345,353 | 337,229 |
高盛 | -2,337,293 | -389,426 | 636,657 | -3,119,444 | 534,920 |
法巴 | -2,868,748 | 2,539,079 | 443,220 | -12,172,128 | 6,321,081 |
瑞通 | -3,953,904 | -2,479,493 | 405,313 | -2,974,880 | 1,095,156 |
國君 | -5,994,728 | -5,498,931 | 388,177 | -989,210 | 105,236 |
法興 | -7,668,153 | -3,243,298 | 2,292,799 | -23,964,133 | 17,246,479 |
瑞信 | -7,927,636 | -8,456,612 | 918,567 | -9,668,794 | 9,279,203 |
摩通 | -11,647,132 | -12,912,877 | 2,048,714 | -888,493 | 105,524 |
瑞銀 | -48,437,703 | -14,160,145 | 3,521,925 | -49,482,955 | 11,683,472 |
最後更新時間: 2021-04-22