發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | 17,972,950 | -13,991,397 | 4,018,042 | -8,064,366 | 36,010,671 |
摩通 | -8,595,498 | -9,927,787 | -373,111 | 1,666,661 | 38,739 |
海通 | -7,927,626 | -9,694,579 | -1,430,976 | -1,984,366 | 5,182,295 |
瑞信 | -19,052,386 | -7,004,707 | 581,564 | -19,915,740 | 7,286,497 |
摩利 | -916,866 | -3,715,956 | 663,947 | 1,420,826 | 714,317 |
法巴 | -23,423,659 | -3,239,049 | 130,467 | -45,337,221 | 25,022,144 |
花旗 | -4,040,241 | -3,186,891 | -853,350 | 0 | 0 |
國君 | -759,787 | -1,734,943 | 367,184 | -1,307,732 | 1,915,704 |
瑞通 | 456,324 | -1,392,082 | -474,114 | -206,733 | 2,529,253 |
東亞 | 260,000 | 204,558 | 16,080 | 16,059 | 23,303 |
麥銀 | 1,075,667 | 886,302 | 189,365 | 0 | 0 |
匯豐 | 15,099,747 | 1,595,931 | 2,678,112 | -875,966 | 11,701,670 |
中銀 | 5,111,600 | 2,275,968 | 641,154 | -125,287 | 2,319,765 |
法興 | 21,346,839 | 4,666,142 | 5,039,627 | -3,868,409 | 15,509,479 |
高盛 | 12,316,205 | 9,050,309 | -326,607 | 3,789,918 | -197,415 |
最後更新時間: 2021-02-25