發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
法巴 | -6,680,319 | 6,284,833 | 2,009,509 | 22,585,402 | -37,560,063 |
摩利 | 4,202,080 | 8,484,525 | 756,340 | -5,182,140 | 143,355 |
中銀 | -15,619,187 | -5,596,168 | 509,261 | -9,492,188 | -1,040,092 |
麥銀 | 3,250,385 | 3,054,059 | 196,326 | 0 | 0 |
法興 | -111,512,385 | -3,650,124 | 157,577 | -113,558,086 | 5,538,248 |
東亞 | -748,407 | 201,452 | -22,900 | -828,431 | -98,528 |
摩通 | 8,920,960 | 6,882,611 | -132,854 | -138,348 | 2,309,551 |
花旗 | -19,127,746 | -18,702,237 | -425,509 | 0 | 0 |
高盛 | -12,922,230 | 4,619,805 | -995,729 | -15,831,264 | -715,042 |
瑞通 | 2,738,200 | 2,311,699 | -1,521,493 | 3,441,785 | -1,493,791 |
海通 | 20,960,069 | 9,125,011 | -1,644,793 | 17,295,478 | -3,815,627 |
國君 | 1,063,646 | 2,576,210 | -2,379,349 | 1,997,001 | -1,130,216 |
瑞信 | 14,776,676 | 3,756,632 | -2,873,167 | 6,468,404 | 7,424,807 |
匯豐 | -3,539,112 | -4,081,314 | -4,308,631 | 10,426,748 | -5,575,915 |
瑞銀 | -22,678,675 | 7,313,593 | -7,796,974 | 5,810,512 | -28,005,806 |
最後更新時間: 2021-01-22