發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | 24,550,461 | 10,707,131 | 951,296 | 12,258,086 | 633,948 |
東亞 | 660,816 | -549,079 | 250 | 753,144 | 456,501 |
法興 | 26,400,008 | 17,397,669 | 2,173,337 | 617,852 | 6,211,150 |
麥銀 | 5,206,859 | 3,236,358 | 1,439,882 | 485,411 | 45,208 |
中銀 | 8,675,769 | 7,175,033 | 1,214,436 | 135,817 | 150,483 |
高盛 | 10,714,271 | 4,382,248 | 2,280,855 | -1,072,316 | 5,123,484 |
瑞信 | 19,130,663 | 7,521,205 | 1,407,004 | -2,069,901 | 12,272,355 |
瑞通 | -1,685,171 | -1,516,948 | 100,470 | -2,099,651 | 1,830,958 |
匯豐 | 307,435 | -1,565,629 | 1,056,993 | -2,507,545 | 3,323,616 |
海通 | 12,385,129 | 8,766,457 | 509,769 | -3,678,671 | 6,787,574 |
摩通 | 15,872,883 | -4,676,862 | 8,755,508 | -4,272,417 | 16,066,654 |
法巴 | 14,028,595 | -360,617 | -35,816 | -5,199,589 | 19,624,617 |
最後更新時間: 2019-02-21