發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 29,017,829 | 5,711,741 | 6,005,939 | -1,313,508 | 18,613,657 |
法興 | 15,062,619 | 10,928,664 | -1,015,726 | 8,167,181 | -3,017,500 |
瑞信 | 13,521,644 | 2,003,322 | 1,735,175 | 2,717,542 | 7,065,605 |
瑞銀 | 10,341,684 | 8,342,435 | -1,375,159 | 2,050,586 | 1,323,822 |
高盛 | 7,308,182 | -1,884,765 | 2,966,344 | 4,682,087 | 1,544,516 |
瑞通 | 3,173,083 | 463,103 | 398,242 | 1,506,250 | 805,488 |
中銀 | 2,805,117 | 1,965,109 | -173,973 | 753,481 | 260,500 |
海通 | 1,617,542 | -2,998,028 | 81,943 | 5,237,647 | -704,020 |
國君 | 757,003 | 296,559 | 460,444 | 0 | 0 |
東亞 | 189,286 | 865,864 | 2,280 | -398,377 | -280,481 |
摩利 | -971,229 | -42,403 | -168,515 | 820,394 | -1,580,705 |
匯豐 | -1,034,559 | -203,726 | 971,360 | -2,400,723 | 598,530 |
麥銀 | -4,684,055 | -4,982,185 | 625,369 | -371,390 | 44,151 |
法巴 | -16,911,787 | 6,047,948 | 94,912 | -8,362,567 | -14,692,080 |
最後更新時間: 2019-12-11