發行商排名
發行商名稱 | 總街貨量 | 認購 (街貨量) |
認沽 (街貨量) |
牛證 (街貨量) |
熊證 (街貨量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | 11,750,642,000 | 4,952,164,500 | 1,251,316,000 | 4,130,494,500 | 1,416,667,000 |
瑞信 | 11,169,632,000 | 7,712,606,500 | 1,414,391,000 | 1,578,363,000 | 464,271,500 |
匯豐 | 10,360,423,000 | 5,842,707,000 | 1,613,363,000 | 2,616,653,000 | 287,700,000 |
法興 | 9,421,356,500 | 4,321,353,500 | 744,853,000 | 3,813,656,500 | 541,493,500 |
摩通 | 9,405,943,700 | 7,571,374,000 | 1,457,677,000 | 364,282,700 | 12,610,000 |
高盛 | 8,165,832,500 | 5,811,585,500 | 616,417,000 | 1,656,646,000 | 81,184,000 |
海通 | 7,304,646,500 | 4,703,513,500 | 750,611,500 | 1,653,544,500 | 196,977,000 |
法巴 | 6,424,763,500 | 3,175,076,500 | 132,330,000 | 2,434,867,000 | 682,490,000 |
摩利 | 4,200,774,000 | 3,527,597,500 | 537,676,500 | 127,949,000 | 7,551,000 |
麥銀 | 3,866,906,500 | 3,477,598,500 | 389,308,000 | 0 | 0 |
中銀 | 3,007,487,000 | 2,112,979,000 | 370,356,000 | 457,744,500 | 66,407,500 |
國君 | 1,789,382,000 | 1,617,047,000 | 88,985,000 | 62,970,000 | 20,380,000 |
花旗 | 1,598,298,000 | 1,274,602,000 | 323,696,000 | 0 | 0 |
瑞通 | 1,545,932,000 | 728,615,500 | 201,155,000 | 528,977,500 | 87,184,000 |
東亞 | 125,039,000 | 59,212,000 | 26,022,000 | 39,715,000 | 90,000 |
最後更新時間: 2021-02-25