發行商排名
發行商名稱 | 總街貨量 | 認購 (街貨量) |
認沽 (街貨量) |
牛證 (街貨量) |
熊證 (街貨量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 8,446,333,700 | 4,874,255,200 | 1,911,243,500 | 1,084,167,000 | 576,668,000 |
瑞信 | 6,024,659,500 | 3,067,486,500 | 679,184,500 | 1,410,844,500 | 867,144,000 |
法興 | 5,766,769,900 | 2,456,865,900 | 707,051,000 | 1,957,482,000 | 645,371,000 |
匯豐 | 5,110,665,000 | 2,155,007,000 | 833,355,000 | 1,537,702,000 | 584,601,000 |
高盛 | 4,146,500,900 | 2,374,128,400 | 749,847,500 | 617,923,000 | 404,602,000 |
海通 | 3,408,293,000 | 1,152,542,000 | 1,259,617,000 | 793,622,000 | 202,512,000 |
法巴 | 2,647,720,500 | 990,375,500 | 184,675,000 | 849,230,000 | 623,440,000 |
瑞銀 | 2,426,467,500 | 1,433,818,500 | 500,491,000 | 362,026,000 | 130,132,000 |
麥銀 | 1,595,223,900 | 1,360,322,900 | 132,521,000 | 54,120,000 | 48,260,000 |
瑞通 | 1,426,595,300 | 622,317,500 | 153,995,800 | 608,169,000 | 42,113,000 |
中銀 | 1,121,571,500 | 507,477,500 | 94,786,000 | 364,316,000 | 154,992,000 |
摩利 | 623,260,000 | 13,425,000 | 4,869,000 | 405,576,000 | 199,390,000 |
東亞 | 188,615,500 | 115,848,500 | 335,000 | 60,970,000 | 11,462,000 |
國君 | 33,035,000 | 28,985,000 | 4,050,000 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2019-12-11