即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

發行商排名

發行商名稱 總成交額 認購
(成交額)
認沽
(成交額)
牛證
(成交額)
熊證
(成交額)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
摩通 2,282,437,307 692,587,534 520,347,473 545,049,984 524,452,316
瑞銀 1,677,058,784 654,827,958 393,604,065 343,710,795 284,915,966
法興 995,949,034 320,775,128 110,170,294 330,563,841 234,439,771
匯豐 784,888,059 183,405,636 118,864,462 247,173,580 235,444,381
國君 629,782,125 285,916,738 95,301,101 186,557,986 62,006,300
華泰 459,584,507 16,292,195 9,156,300 258,931,102 175,204,910
花旗 356,354,487 59,819,297 18,642,529 149,787,092 128,105,569
中銀 291,681,461 54,337,227 9,092,213 107,499,891 120,752,130
法巴 260,854,821 58,789,614 599,455 135,174,855 66,290,897
星展 203,577,073 138,764,775 64,812,298 0 0
摩利 116,888,925 71,518,052 32,508,629 6,648,449 6,213,795
韓投 112,304,411 93,650,601 18,653,810 0 0
麥銀 101,779,688 82,503,351 19,276,337 0 0
高盛 17,640,245 8,813,669 6,308,541 1,279,575 1,238,460
5,509,615 4,681,790 827,825 0 0
東亞 1,702,105 928,895 0 773,210 0
瑞信 0 0 0 0 0
海通 0 0 0 0 0
瑞通 0 0 0 0 0
最後更新時間: 2024-03-18
回頁頂