認股證引伸波幅
二十大平均引伸波幅
代號 | 相關資產名稱 | 30天歷史
波幅(%) |
種類 | 3個月期或以下股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) | 多於3個月期股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI | 恆生指數 | 29.461 | 購 | 20.841 | +0.004% | 26.159 | +2.580% |
沽 | 30.709 | -3.668% | 32.588 | -1.595% | |||
03690 | 美團點評-W | 52.264 | 購 | 49.747 | -3.639% | 48.602 | -0.127% |
沽 | 54.218 | -3.218% | 51.634 | -1.369% | |||
00700 | 騰訊控股 | 42.093 | 購 | 38.053 | +3.544% | 42.420 | -7.117% |
沽 | 41.779 | +4.765% | 49.011 | - | |||
09988 | 阿里巴巴-SW | 52.176 | 購 | 47.502 | -0.641% | 46.738 | -3.088% |
沽 | 51.102 | -3.386% | 51.175 | +3.389% | |||
01211 | 比亞迪股份 | 49.646 | 購 | 49.633 | -0.827% | 45.499 | -2.487% |
沽 | 52.158 | +2.149% | 52.068 | +3.751% | |||
00388 | 香港交易所 | 39.187 | 購 | 34.155 | -2.862% | 35.000 | -0.428% |
沽 | 36.706 | -3.616% | 37.374 | +4.424% | |||
02318 | 中國平安 | 47.735 | 購 | 39.912 | +2.532% | 44.029 | -6.793% |
沽 | 39.441 | +0.063% | 0.000 | - | |||
00005 | 匯豐控股 | 28.922 | 購 | 24.118 | +1.252% | 25.648 | -0.124% |
沽 | 32.975 | -1.415% | 0.000 | - | |||
01024 | 快手-W | 64.487 | 購 | 61.506 | -2.305% | 56.555 | -4.421% |
沽 | 65.727 | +0.019% | 63.571 | -2.277% | |||
01299 | 友邦保險 | 34.520 | 購 | 32.575 | -0.677% | 29.664 | -2.129% |
沽 | 33.638 | -4.208% | 34.004 | -5.277% | |||
DJI | 道瓊斯指數 | 19.718 | 購 | 16.640 | - | 0.000 | - |
沽 | 26.579 | - | 23.224 | -87.587% | |||
NDX | 納斯達克100 | 22.205 | 購 | 20.182 | - | 19.252 | -90.283% |
沽 | 36.042 | - | 34.557 | - | |||
00941 | 中國移動 | 22.935 | 購 | 23.589 | +2.724% | 22.715 | -0.377% |
沽 | 26.357 | +3.836% | 0.000 | - | |||
09618 | 京東集團-SW | 55.209 | 購 | 50.215 | -4.575% | 52.220 | +0.091% |
沽 | 56.420 | -0.963% | 0.000 | - | |||
01810 | 小米集團-W | 48.896 | 購 | 45.429 | -1.031% | 48.869 | -3.479% |
沽 | 52.356 | -3.603% | 54.352 | +3.696% | |||
01928 | 金沙中國有限公司 | 57.956 | 購 | 54.075 | -2.780% | 52.435 | -17.839% |
沽 | 58.700 | -2.498% | 0.000 | - | |||
00175 | 吉利汽車 | 56.578 | 購 | 50.646 | -3.479% | 52.391 | -3.253% |
沽 | 53.272 | -6.636% | 56.321 | +0.294% | |||
09999 | 網易-S | 51.158 | 購 | 48.246 | -4.113% | 48.975 | -8.584% |
沽 | 55.144 | -8.412% | 0.000 | - | |||
02628 | 中國人壽 | 35.431 | 購 | 32.094 | +2.582% | 36.361 | -2.229% |
沽 | 35.752 | -1.197% | 0.000 | - | |||
01772 | 贛鋒鋰業 | 57.781 | 購 | 57.292 | -0.110% | 52.812 | -6.074% |
沽 | 65.177 | +0.753% | 63.727 | +2.987% |
最後更新時間: 2023-02-03