新發行及即將到期輪證
新發行牛熊證
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 每手股數 | 收回價 | 行使價 | 上市日期 (年-月-日) |
---|
62197 | HU#HSI RP27045 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-02 | |
62185 | BI#HSI RC27097 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,400 | 19,300 | 2024-12-02 | |
62345 | JP#HSI RP2704C | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,990 | 20,090 | 2024-12-02 | |
62303 | SG#HSI RC27097 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62166 | HS#HSI RP2704X | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,160 | 19,260 | 2024-12-02 | |
62167 | HS#HSI RP2712D | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,238 | 20,338 | 2024-12-02 | |
62175 | HS#HSI RP2712J | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,038 | 20,138 | 2024-12-02 | |
62176 | HS#HSI RP27124 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,838 | 19,938 | 2024-12-02 | |
62177 | HS#HSI RP2704Y | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,650 | 19,750 | 2024-12-02 | |
62178 | HS#HSI RP27047 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-02 | |
62180 | HS#HSI RP2704F | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,350 | 19,450 | 2024-12-02 | |
62343 | JP#HSI RP2704B | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,130 | 20,230 | 2024-12-02 | |
62182 | BI#HSI RC27094 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,500 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62221 | MS#HSI RC2711M | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,450 | 19,350 | 2024-12-02 | |
62198 | HU#HSI RC2711A | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62201 | HU#HSI RC2711B | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-02 | |
62202 | HU#HSI RP2704K | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,000 | 20,100 | 2024-12-02 | |
62205 | CT#HSI RP2504L | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,400 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62206 | CT#HSI RP2504G | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,800 | 19,900 | 2024-12-02 | |
62208 | CT#HSI RC27099 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,603 | 19,503 | 2024-12-02 | |
62209 | CT#HSI RC2709Q | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,400 | 19,300 | 2024-12-02 | |
62210 | CT#HSI RP2504I | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,600 | 19,700 | 2024-12-02 | |
62218 | MS#HSI RP2712Y | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,400 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62219 | MS#HSI RP2711N | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,680 | 19,780 | 2024-12-02 | |
62220 | MS#HSI RC2711L | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,350 | 19,250 | 2024-12-02 | |
62353 | JP#HSI RC27094 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,350 | 19,250 | 2024-12-02 | |
62352 | JP#HSI RP2710Y | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,840 | 19,940 | 2024-12-02 | |
62270 | UB#HSI RP2712W | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,160 | 19,260 | 2024-12-02 | |
62161 | CI#HSI RC28051 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62162 | CI#HSI RC28052 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-02 | |
62266 | HS#HSI RC2707B | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,450 | 19,350 | 2024-12-02 | |
62263 | HS#HSI RC2707A | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-02 | |
62285 | UB#TENCTRC25075 | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 400.8 | 397.8 | 2024-12-02 | |
62276 | UB#MTUANRC2509H | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 173.7 | 171.2 | 2024-12-02 | |
62286 | UB#HSI RC27098 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,603 | 19,503 | 2024-12-02 | |
62287 | UB#HSI RC2710N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,468 | 19,368 | 2024-12-02 | |
62236 | BP#HSI RP28046 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,300 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62244 | BP#HSI RC2809D | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,350 | 19,250 | 2024-12-02 | |
62243 | BP#HSI RC2809C | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,250 | 19,150 | 2024-12-02 | |
62159 | CI#HSI RP2506F | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,300 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62339 | JP#XIAMIRC2512B | 小米集團-W | 牛 | 2,000.000 | 27 | 26.6 | 2024-12-02 | |
62271 | UB#HSI RP2703S | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,300 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62305 | SG#HSI RC2708Z | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,408 | 19,308 | 2024-12-02 | |
62289 | UB#HSI RC2710W | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-02 | |
62290 | UB#HSI RC27099 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,150 | 19,050 | 2024-12-02 | |
62291 | UB#HSI RC2711K | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,500 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62256 | HS#ALIBARC2507T | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 83 | 81.5 | 2024-12-02 | |
62267 | HS#HSI RC2707C | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,080 | 18,980 | 2024-12-02 | |
62268 | HS#HSI RC2707F | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,150 | 19,050 | 2024-12-02 | |
62280 | UB#ALIBARC2507L | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 84 | 82.5 | 2024-12-02 | |
62279 | UB#XIAMIRC2505I | 小米集團-W | 牛 | 10,000.000 | 26.6 | 26.2 | 2024-12-02 | |
62277 | UB#MTUANRC2509I | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 169 | 166.5 | 2024-12-02 | |
62275 | UB#HSI RP2708E | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-02 | |
62232 | BP#HSI RP28043 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,600 | 19,700 | 2024-12-02 | |
62269 | HS#HSI RC2707G | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,603 | 19,503 | 2024-12-02 | |
62293 | UB#HSI RP27031 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,950 | 20,050 | 2024-12-02 | |
62237 | BP#HSI RP28047 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,240 | 19,340 | 2024-12-02 | |
62238 | BP#HSI RC28097 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62331 | JP#TENCTRC2507G | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 392 | 389 | 2024-12-02 | |
62326 | JP#MTUANRC2509R | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 173.5 | 171 | 2024-12-02 | |
62323 | JP#HSI RP2711Z | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,580 | 19,680 | 2024-12-02 | |
62311 | JP#HSI RP2704A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,160 | 19,260 | 2024-12-02 | |
62310 | SG#TENCTRC2506M | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 393 | 390.2 | 2024-12-02 | |
62309 | SG#HSI RP2704T | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,608 | 19,708 | 2024-12-02 | |
62299 | SG#HSI RP2704Q | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,748 | 19,848 | 2024-12-02 | |
62272 | UB#HSI RP2703Y | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,438 | 19,538 | 2024-12-02 | |
62249 | HS#JDCOMRC2510A | 京東集團-SW | 牛 | 2,500.000 | 133 | 130.5 | 2024-12-02 | |
62231 | BP#HSI RC28096 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,230 | 19,130 | 2024-12-02 | |
62239 | BP#HSI RC28098 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,500 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62255 | HS#C MOBRC2709B | 中國移動 | 牛 | 5,000.000 | 70 | 69.4 | 2024-12-02 | |
62233 | BP#HSI RP28044 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-02 | |
62235 | BP#HSI RP28045 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,400 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62242 | BP#HSI RC2809B | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-02 | |
62228 | MS#HSI RC2712G | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,603 | 19,503 | 2024-12-02 | |
62336 | JP#TENCTRC25063 | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 400.8 | 397.8 | 2024-12-02 | |
62350 | JP#HSI RC27099 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,603 | 19,503 | 2024-12-02 | |
62349 | JP#HSI RC27116 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,070 | 18,970 | 2024-12-02 | |
62347 | JP#HSI RP27102 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,700 | 19,800 | 2024-12-02 | |
62248 | HS#NTES RC2511A | 網易-S | 牛 | 5,000.000 | 128 | 126 | 2024-12-02 | |
62196 | GJ#HSI RP2704I | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,050 | 20,150 | 2024-12-02 | |
62294 | UB#HSI RP2703A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,078 | 20,178 | 2024-12-02 | |
62316 | JP#HSI RP2711S | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,300 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62312 | JP#HSI RP2711C | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,430 | 19,530 | 2024-12-02 | |
62334 | JP#MTUANRC2509S | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 167 | 164.5 | 2024-12-02 | |
62308 | SG#HSI RC2708N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,148 | 19,048 | 2024-12-02 | |
62282 | UB#MTUANRP2810B | 美團點評-W | 熊 | 5,000.000 | 195 | 197.5 | 2024-12-02 | |
62346 | JP#HSI RC2711B | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,500 | 19,400 | 2024-12-02 | |
62274 | UB#HSI RP2703X | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,750 | 19,850 | 2024-12-02 | |
62251 | HS#MTUANRC2510D | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 165 | 162.5 | 2024-12-02 | |
62186 | BI#HSI RC2709Z | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-02 | |
62188 | GJ#HSI RC27102 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2024-12-02 | |
62190 | GJ#HSI RC27103 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-02 | |
62195 | GJ#HSI RC27104 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,100 | 19,000 | 2024-12-02 | |
62295 | SG#HSI RP2704L | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,378 | 19,478 | 2024-12-02 | |
62306 | SG#HSI RC26092 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,308 | 19,208 | 2024-12-02 | |
62351 | JP#HSI RC27111 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,200 | 19,100 | 2024-12-02 | |
62304 | SG#HSI RC2708P | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,508 | 19,408 | 2024-12-02 | |
62246 | BP#HSI RP28048 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,610 | 19,710 | 2024-12-02 | |
62328 | JP#ALIBARC2508Y | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 84 | 82.5 | 2024-12-02 | |
62298 | SG#MTUANRC2509Q | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 160.8 | 158.3 | 2024-12-02 | |
62257 | HS#TENCTRC2506X | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 400 | 397.2 | 2024-12-02 | |
62253 | HS#KUASORC2507C | 快手-W | 牛 | 10,000.000 | 44 | 41.5 | 2024-12-02 | |
62273 | UB#HSI RP2703W | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,600 | 19,700 | 2024-12-02 | |
62240 | BP#HSI RC28099 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,400 | 19,300 | 2024-12-02 | |
62360 | MS#HSI RC2712H | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,500 | 19,400 | 2024-12-03 | |
62419 | SG#HSI RC2709R | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,248 | 19,148 | 2024-12-03 | |
62375 | HS#HSI RC27091 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,400 | 19,300 | 2024-12-03 | |
62364 | MS#HSI RP2712Z | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,367 | 19,467 | 2024-12-03 | |
62410 | SG#HSI RP2702H | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,348 | 19,448 | 2024-12-03 | |
62408 | BP#HSI RP2804A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,370 | 19,470 | 2024-12-03 | |
62405 | BP#HSI RC2809F | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,360 | 19,260 | 2024-12-03 | |
62401 | BP#HSI RP28049 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,350 | 19,450 | 2024-12-03 | |
62399 | BP#HSI RC2809E | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,340 | 19,240 | 2024-12-03 | |
62396 | CI#HSI RP2506G | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-03 | |
62420 | SG#HSI RC2707X | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,128 | 19,028 | 2024-12-03 | |
62414 | SG#HSI RP2702J | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,548 | 19,648 | 2024-12-03 | |
62372 | GJ#HSI RP2704J | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-03 | |
62371 | GJ#HSI RC27105 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 18,950 | 18,850 | 2024-12-03 | |
62362 | MS#HSI RP2711O | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,550 | 19,650 | 2024-12-03 | |
62361 | MS#HSI RP2710D | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,680 | 19,780 | 2024-12-03 | |
62379 | HS#HSI RC27097 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,188 | 19,088 | 2024-12-03 | |
62378 | HS#HSI RC27094 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,550 | 19,450 | 2024-12-03 | |
62377 | HS#HSI RC27092 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,288 | 19,188 | 2024-12-03 | |
62365 | MS#HSI RC2711N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,260 | 19,160 | 2024-12-03 | |
62368 | MS#HSI RC2712I | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,338 | 19,238 | 2024-12-03 | |
62381 | HS#HSI RP2704J | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,530 | 19,630 | 2024-12-03 | |
62383 | HS#HSI RP2704M | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,630 | 19,730 | 2024-12-03 | |
62413 | SG#HSI RP2704U | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,448 | 19,548 | 2024-12-03 | |
62416 | SG#HSI RP27045 | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,648 | 19,748 | 2024-12-03 | |
62389 | CI#HSI RC2809N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,500 | 19,400 | 2024-12-03 | |
62387 | HS#HSI RP2704B | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,367 | 19,467 | 2024-12-03 | |
62359 | HU#HSI RC2711C | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,100 | 19,000 | 2024-12-03 | |
62506 | CT#HSI RP2504K | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-03 | |
62505 | CT#HSI RC2709U | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-03 | |
62501 | CT#HSI RC2709S | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,500 | 19,400 | 2024-12-03 | |
62493 | JP#ALIBARC2508Z | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 72 | 70.5 | 2024-12-03 | |
62487 | JP#HSI RP2704G | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,650 | 19,750 | 2024-12-03 | |
62486 | JP#HSI RC27096 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,150 | 19,050 | 2024-12-03 | |
62485 | JP#HSI RC27095 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 18,980 | 18,880 | 2024-12-03 | |
62482 | JP#HSI RP2704F | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,780 | 19,880 | 2024-12-03 | |
62481 | JP#TENCTRC2507C | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 398 | 395 | 2024-12-03 | |
62476 | JP#HSI RP2712S | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,345 | 19,445 | 2024-12-03 | |
62472 | JP#HSI RP2704D | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,600 | 2024-12-03 | |
62469 | JP#HSI RC27106 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,300 | 19,200 | 2024-12-03 | |
62524 | CT#HSI RC2710D | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,100 | 19,000 | 2024-12-03 | |
62512 | CT#HSI RP2504M | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,345 | 19,445 | 2024-12-03 | |
62466 | JP#HSI RC27104 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,450 | 19,350 | 2024-12-03 | |
62468 | JP#HSI RC27105 | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2024-12-03 | |
62462 | JP#MTUANRC2509T | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 170 | 167.5 | 2024-12-03 | |
62384 | HS#HSI RP2704Z | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,768 | 19,868 | 2024-12-03 | |
62436 | UB#HSI RC2711M | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,328 | 19,228 | 2024-12-03 | |
62433 | UB#HSI RC2709W | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,478 | 19,378 | 2024-12-03 | |
62427 | UB#HSI RC2709U | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,602 | 19,502 | 2024-12-03 | |
62426 | UB#ALIBARC2507A | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 82 | 80.5 | 2024-12-03 | |
62425 | UB#TENCTRC25076 | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 398 | 395.2 | 2024-12-03 | |
62424 | SG#HSI RC2709V | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,366 | 19,266 | 2024-12-03 | |
62423 | SG#HSI RC2708T | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,008 | 18,908 | 2024-12-03 | |
62443 | UB#HSI RP2703L | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,478 | 19,578 | 2024-12-03 | |
62439 | UB#HSI RP2712Z | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,345 | 19,445 | 2024-12-03 | |
62438 | UB#HSI RC2711N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,200 | 19,100 | 2024-12-03 | |
62449 | UB#HSI RC2710A | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 18,928 | 18,828 | 2024-12-03 | |
62446 | UB#HSI RC2710X | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,078 | 18,978 | 2024-12-03 | |
62444 | UB#HSI RP2704N | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,628 | 19,728 | 2024-12-03 | |
62454 | UB#HSI RP2704O | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,768 | 19,868 | 2024-12-03 | |
62355 | HU#HSI RP2704W | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,368 | 19,468 | 2024-12-03 |
即將到期牛熊證
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 最後交易日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
---|
54713 | 騰訊瑞銀J12月RC24 | 騰訊控股 | 牛 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | |
54241 | 匯豐瑞銀C12月RC24 | 匯豐控股 | 牛 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | |
63330 | 阿里瑞銀K12月RC24 | 阿里巴巴-W | 牛 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | |
53503 | 騰訊瑞銀E12月RC24 | 騰訊控股 | 牛 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | |
53096 | 阿里瑞銀C12月RC24 | 阿里巴巴-W | 牛 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | |
54243 | 阿里瑞銀E12月RC24 | 阿里巴巴-W | 牛 | 2024-12-06 | 2024-12-09 |
最後更新時間: 2024-11-29 16:35