輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
11043 | 恆指瑞銀C9月PW22 | 0.151 | 沽 | 2022-09-29 | 19,000 | 34.916 | 12.542 | 31.070 | 6.503 |
11052 | 恆指匯豐A11月PW22 | 0.166 | 沽 | 2022-11-29 | 19,388 | 33.015 | 12.341 | 8.940 | 5.357 |
11053 | 恆指匯豐A10月PW22 | 0.185 | 沽 | 2022-10-28 | 20,398 | 32.906 | 9.074 | 9.475 | 5.324 |
11130 | 恆指摩通A11月CW22 | 0.155 | 購 | 2022-11-29 | 21,000 | 22.531 | 7.948 | 5.997 | 8.357 |
11166 | 恆指法興B5月CW22 | 0.010 | 購 | 2022-05-30 | 26,300 | 77.704 | 27.994 | 26.740 | 16.810 |
11228 | 恆指法興F9月CW22 | 0.069 | 購 | 2022-09-29 | 22,200 | 22.287 | 10.433 | 50.028 | 12.021 |
11229 | 恆指法興A10月CW22 | 0.067 | 購 | 2022-10-28 | 23,300 | 23.126 | 15.207 | 6.228 | 11.714 |
11246 | 恆指法興D6月CW22 | 0.010 | 購 | 2022-06-29 | 29,500 | 55.327 | 43.453 | 12.573 | 13.934 |
11248 | 恆指匯豐C10月CW22 | 0.066 | 購 | 2022-10-28 | 23,308 | 23.014 | 15.214 | 8.010 | 11.796 |
11258 | 恆指摩通D10月CW22 | 0.173 | 購 | 2022-10-28 | 20,400 | 22.515 | 5.735 | 4.810 | 8.448 |
11332 | 恆指瑞銀A11月CW22 | 0.159 | 購 | 2022-11-29 | 21,000 | 23.061 | 8.103 | 1.320 | 8.170 |
11366 | 恆指瑞銀D9月PW22 | 0.142 | 沽 | 2022-09-29 | 19,600 | 34.720 | 10.793 | 12.497 | 6.115 |
11591 | 恆指花旗B10月CW22 | 0.146 | 購 | 2022-10-28 | 21,000 | 22.344 | 7.244 | 15.270 | 9.242 |
11592 | 恆指花旗A11月PW22 | 0.178 | 沽 | 2022-11-29 | 18,800 | 34.217 | 14.365 | 0.070 | 5.402 |
11595 | 恆指花旗C9月PW22 | 0.177 | 沽 | 2022-09-29 | 19,600 | 35.097 | 10.880 | 0.620 | 6.037 |
11597 | 恆指花旗C10月CW22 | 0.072 | 購 | 2022-10-28 | 23,200 | 23.399 | 14.879 | 4.150 | 11.422 |
11608 | 恆指瑞銀B5月CW22 | 0.010 | 購 | 2022-05-30 | 26,200 | 78.355 | 27.547 | 60.510 | 16.334 |
11610 | 恆指花旗H9月CW22 | 0.163 | 購 | 2022-09-29 | 20,200 | 23.032 | 4.771 | 2.090 | 8.769 |
11654 | 恆指法興C9月PW22 | 0.137 | 沽 | 2022-09-29 | 19,000 | 34.284 | 12.433 | 46.272 | 6.615 |
11746 | 恆指摩通B6月PW22 | 0.395 | 沽 | 2022-06-29 | 22,800 | 46.575 | 2.755 | 0.000 | 5.287 |
最後更新時間: 2022-05-17 16:31