DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
18333 商湯匯豐A3月CW25 0.018 2025-03-25 2.38 106.430 39.548 99.281 5.295
25571 商湯信證A2月CW25 0.010 2025-02-24 2.666 123.250 51.186 33.594 10.453
26706 商湯華泰A5月CW25 0.370 2025-05-20 1.66 85.271 14.689 18.030 3.119
13368 商湯華泰A8月CW25 0.335 2025-08-06 2.135 90.409 39.548 0.068 2.750
24167 商湯匯豐A2月CW25 0.670 2025-02-25 1.09 171.653 -0.565 0.420 2.485
23933 商湯麥銀A3月CW25 0.490 2025-03-04 1.08 0 -11.299 0.468 不適用
18946 商湯摩利A3月CW25 0.017 2025-03-25 2.39 104.881 39.831 100.000 5.428
18232 商湯瑞銀A3月CW25 0.019 2025-03-25 2.39 109.694 40.395 99.808 5.129
26851 商湯瑞銀A5月CW25 0.330 2025-05-23 1.898 99.747 25.876 0.488 3.011
26809 商湯摩通A5月CW25 0.325 2025-05-23 1.898 98.401 25.593 7.240 3.046
27264 商湯摩利A5月CW25 0.320 2025-05-23 1.898 97.057 25.311 0.919 3.083
26495 商湯信證A5月CW25 0.290 2025-05-30 1.888 85.000 23.051 16.588 3.345
29396 商湯華泰A6月CW25 0.163 2025-06-12 2.8 100.796 67.401 8.580 3.481
17637 商湯麥銀A4月CW25 0.021 2025-04-01 2.38 105.310 40.395 100.000 4.904
24149 商湯摩利A2月CW25 0.650 2025-02-25 1.09 0 -1.695 0.296 不適用
28225 商湯信證A12月CW26 0.146 2026-12-28 3.888 114.227 160.904 11.967 1.532
27347 商湯花旗A5月CW25 0.570 2025-05-29 1.48 114.774 15.819 0.060 2.271
13494 商湯法巴A8月CW25 不適用 2025-08-11 2.68 0 0 0.000 不適用
27282 商湯麥銀A6月CW25 0.440 2025-06-30 1.68 90.391 19.774 3.670 2.638
29496 商湯信證A9月CW25 0.280 2025-09-29 2.888 97.258 78.983 6.548 2.615
最後更新時間: 2025-02-10 16:35
回頁頂