即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
27881 國泰麥銀A7月CW24 0.016 2024-07-03 9.95 36.213 24.442 5.463 12.906
22745 國泰摩通A12月CW24 0.108 2024-12-19 9.01 30.178 18.486 3.364 6.307
22664 國泰星展A7月CW24 0.013 2024-07-12 11.2 33.008 39.119 2.305 17.082
22464 國泰摩利A12月CW24 0.090 2024-12-19 8.99 26.459 17.122 1.574 7.219
22138 國泰匯豐A12月CW24 0.100 2024-12-30 9 27.732 17.866 12.475 6.705
21419 國泰法興A6月CW24 0.010 2024-06-25 9.96 34.042 24.194 1.819 15.298
19705 國泰瑞銀A6月CW24 0.012 2024-06-25 9.96 35.663 24.318 0.286 14.322
19661 國泰摩通A6月CW24 0.010 2024-06-25 9.96 34.042 24.194 23.964 15.298
19622 國泰花旗A6月CW24 0.010 2024-06-25 9.96 34.042 24.194 26.700 15.298
22757 國泰瑞銀A12月CW24 0.093 2024-12-19 9.01 27.283 17.556 4.829 7.015
22947 國泰花旗A12月CW24 0.098 2024-12-19 8.99 28.008 17.618 7.857 6.796
24108 國泰摩利B4月CW25 0.117 2025-04-25 13.02 33.461 62.990 0.000 7.333
24040 國泰麥銀A5月CW25 0.137 2025-05-06 13 34.148 62.990 0.000 6.973
23977 國泰瑞銀A4月CW25 0.108 2025-04-23 10.22 38.075 33.499 0.000 4.995
23970 國泰摩利A4月CW25 0.098 2025-04-23 10.22 36.294 32.878 0.154 5.270
23948 國泰摩通A4月CW25 0.114 2025-04-23 10.22 39.129 33.871 0.000 4.846
23882 國泰中銀A12月CW24 0.265 2024-12-31 11 35.640 39.764 0.000 6.689
23874 國泰法興A4月CW25 0.096 2025-04-30 10.2 35.395 32.506 0.006 5.349
23625 國泰瑞銀A7月CW24 0.014 2024-07-05 11.22 35.123 39.380 0.007 16.678
19364 國泰匯豐A6月CW24 0.012 2024-06-25 9.96 35.663 24.318 10.181 14.322
最後更新時間: 2024-04-19 16:30
回頁頂