輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
16650 | 太科瑞信A3月CW21 | 0.051 | 購 | 2021-03-31 | 111.88 | 69.155 | 18.030 | 1.260 | 9.667 |
22273 | 太科瑞信B9月CW21 | 不適用 | 購 | 2021-09-06 | 115.88 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
12517 | 太科麥銀A4月CW22 | 0.228 | 購 | 2022-04-04 | 118.88 | 78.068 | 46.137 | 2.075 | 2.339 |
16324 | 太科摩通A3月CW21 | 0.054 | 購 | 2021-03-31 | 108.08 | 61.475 | 14.265 | 32.600 | 10.322 |
12800 | 太科麥銀A7月CW21 | 0.070 | 購 | 2021-07-05 | 120.88 | 67.819 | 31.903 | 9.575 | 4.731 |
24248 | 太科瑞信A8月CW21 | 0.214 | 購 | 2021-08-31 | 93.88 | 80.621 | 18.907 | 2.487 | 2.793 |
21206 | 太科瑞信A9月CW21 | 0.104 | 購 | 2021-09-30 | 138.88 | 78.084 | 53.976 | 3.529 | 3.396 |
20988 | 太科摩通A8月CW21 | 0.201 | 購 | 2021-08-31 | 133.33 | 79.046 | 47.891 | 0.817 | 3.551 |
23609 | 太科麥銀A10月CW21 | 0.077 | 購 | 2021-10-05 | 168.88 | 82.522 | 82.135 | 1.675 | 3.491 |
22598 | 太科瑞銀A9月CW21 | 0.082 | 購 | 2021-09-30 | 143.88 | 72.800 | 56.864 | 4.314 | 3.742 |
27416 | 太科麥銀A1月CW22 | 0.315 | 購 | 2022-01-04 | 85.88 | 83.313 | 21.073 | 0.050 | 2.141 |
最後更新時間: 2021-03-04 16:36