輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
27493 | 創科瑞信B3月CW21 | 0.125 | 購 | 2021-03-31 | 128.88 | 58.959 | 10.581 | 2.555 | 8.250 |
22730 | 創科海通A4月CW21 | 0.465 | 購 | 2021-04-20 | 102.8 | 62.446 | 3.151 | 1.000 | 4.190 |
26504 | 創科匯豐A12月CW21 | 0.300 | 購 | 2021-12-31 | 118.88 | 65.824 | 21.833 | 0.438 | 2.579 |
25285 | 創科摩通A10月CW21 | 1.470 | 購 | 2021-10-29 | 50.5 | 87.514 | 1.473 | 0.008 | 1.566 |
27307 | 創科麥銀B6月CW21 | 0.232 | 購 | 2021-06-02 | 130.88 | 60.445 | 16.596 | 3.313 | 4.948 |
19138 | 創科摩通A5月CW21 | 0.235 | 購 | 2021-05-31 | 130.93 | 61.746 | 16.759 | 0.583 | 4.897 |
14059 | 創科麥銀A1月CW22 | 0.630 | 購 | 2022-01-04 | 111.88 | 62.161 | 17.332 | 2.297 | 2.587 |
24717 | 創科麥銀A6月CW21 | 1.280 | 購 | 2021-06-16 | 60.88 | 110.010 | 2.193 | 0.000 | 1.765 |
27288 | 創科麥銀A8月CW21 | 0.205 | 購 | 2021-08-03 | 158.88 | 66.624 | 38.404 | 0.250 | 4.206 |
24056 | 創科海通A6月CW21 | 0.280 | 購 | 2021-06-16 | 126.88 | 59.966 | 15.286 | 1.125 | 4.505 |
19661 | 創科瑞信A7月CW21 | 0.285 | 購 | 2021-07-19 | 138.88 | 66.614 | 25.311 | 0.105 | 3.942 |
22964 | 創科瑞信A3月CW21 | 0.415 | 購 | 2021-03-31 | 103.88 | 61.938 | 1.989 | 0.075 | 4.864 |
最後更新時間: 2021-02-24 16:35