輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
13199 | 恆汽瑞銀A12月CW21 | 0.255 | 購 | 2021-12-23 | 61.93 | 153.124 | 64.807 | 38.921 | 1.506 |
23900 | 恆汽瑞信A7月CW21 | 不適用 | 購 | 2021-07-26 | 32.88 | 236.622 | 27.955 | 0.000 | 1.304 |
17048 | 恆汽瑞銀B8月CW21 | 0.172 | 購 | 2021-08-23 | 90 | 174.516 | 102.074 | 0.360 | 1.775 |
24973 | 恆汽瑞信A12月CW21 | 0.290 | 購 | 2021-12-31 | 61.88 | 173.278 | 71.310 | 9.170 | 1.393 |
13703 | 恆汽摩通A12月CW21 | 0.285 | 購 | 2021-12-23 | 61.91 | 172.307 | 70.424 | 0.420 | 1.408 |
15943 | 恆汽瑞銀A5月CW21 | 0.420 | 購 | 2021-05-07 | 33.38 | 97.036 | 2.507 | 77.107 | 2.275 |
23751 | 恆汽瑞銀A8月CW21 | 0.550 | 購 | 2021-08-30 | 38.88 | 157.350 | 25.127 | 7.425 | 1.544 |
27604 | 恆汽瑞信A5月CW21 | 0.510 | 購 | 2021-05-31 | 30.38 | 127.320 | 5.335 | 85.833 | 1.832 |
12692 | 恆汽摩通A5月CW21 | 0.510 | 購 | 2021-05-07 | 33.38 | 182.077 | 10.990 | 0.393 | 1.738 |
17210 | 恆汽摩通A8月CW21 | 0.181 | 購 | 2021-08-30 | 89.89 | 177.130 | 103.563 | 0.115 | 1.729 |
28365 | 恆汽海通A9月CW21 | 0.700 | 購 | 2021-09-29 | 21.68 | 135.291 | 6.843 | 5.250 | 1.389 |
15704 | 恆汽瑞信A8月CW21 | 0.176 | 購 | 2021-08-23 | 88.88 | 176.104 | 100.716 | 0.230 | 1.758 |
27141 | 恆汽海通A5月CW21 | 0.420 | 購 | 2021-05-14 | 33.33 | 91.663 | 2.413 | 14.875 | 2.281 |
12943 | 恆汽瑞信A9月CW21 | 0.650 | 購 | 2021-09-30 | 38.88 | 190.840 | 34.552 | 3.750 | 1.355 |
最後更新時間: 2021-02-24 16:35