輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
18193 | IG瑞銀A10月CW21 | 0.210 | 購 | 2021-10-22 | 16.224 | 85.157 | 41.649 | 0.448 | 2.964 |
24226 | IG麥銀A3月CW22 | 0.380 | 購 | 2022-03-11 | 13.171 | 79.517 | 30.839 | 12.737 | 2.220 |
26765 | IG摩通A7月CW21 | 0.630 | 購 | 2021-07-09 | 10.615 | 78.409 | 6.110 | 0.458 | 3.208 |
19030 | IG摩通A6月CW21 | 0.940 | 購 | 2021-06-02 | 8.371 | 78.418 | 0.437 | 1.875 | 2.709 |
18094 | IG麥銀A1月CW22 | 0.350 | 購 | 2022-01-14 | 17.346 | 107.397 | 60.935 | 0.407 | 2.105 |
24781 | IG摩通B7月CW21 | 0.375 | 購 | 2021-07-30 | 13.795 | 81.398 | 21.118 | 20.900 | 3.682 |
19902 | IG麥銀A6月CW22 | 0.470 | 購 | 2022-06-10 | 9.639 | 56.001 | 10.266 | 1.800 | 2.206 |
17253 | IG麥銀A7月CW21 | 0.560 | 購 | 2021-07-16 | 10.615 | 56.592 | 3.463 | 64.984 | 3.791 |
19692 | IG海通A11月CW21 | 0.355 | 購 | 2021-11-30 | 12.48 | 85.462 | 24.264 | 0.025 | 2.365 |
12902 | IG摩利A8月CW21 | 0.206 | 購 | 2021-08-09 | 13.541 | 80.788 | 20.548 | 21.672 | 3.498 |
18348 | IG摩利A10月CW21 | 0.184 | 購 | 2021-10-04 | 16.751 | 86.046 | 43.768 | 1.485 | 3.144 |
12430 | IG摩通A10月CW21 | 0.213 | 購 | 2021-10-29 | 16.205 | 84.215 | 41.729 | 25.680 | 2.941 |
21811 | IG摩通A9月CW21 | 0.216 | 購 | 2021-09-30 | 14.78 | 81.077 | 30.909 | 2.188 | 3.112 |
最後更新時間: 2021-04-23 16:26