輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
12400 | 華能摩通A6月CW21 | 0.169 | 購 | 2021-06-28 | 3.06 | 53.178 | 22.776 | 1.363 | 5.666 |
22644 | 華能瑞信A6月CW21 | 0.158 | 購 | 2021-06-21 | 3.05 | 52.373 | 21.977 | 1.505 | 5.938 |
27250 | 華能瑞信A3月CW21 | 0.010 | 購 | 2021-03-15 | 3.28 | 79.914 | 25.095 | 2.875 | 17.195 |
19490 | 華能麥銀A7月CW21 | 0.051 | 購 | 2021-07-05 | 3.68 | 61.330 | 41.863 | 2.000 | 7.146 |
28265 | 華能瑞信A7月CW21 | 0.115 | 購 | 2021-07-28 | 3.5 | 67.922 | 37.453 | 0.000 | 5.420 |
28559 | 華能摩通A4月CW21 | 0.019 | 購 | 2021-04-30 | 3.53 | 50.141 | 34.943 | 6.867 | 11.728 |
最後更新時間: 2021-03-04 16:36