輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
25002 | 神華麥銀A10月CW25 | 0.148 | 購 | 2025-10-03 | 40.58 | 45.383 | 34.592 | 0.414 | 5.563 |
27363 | 神華摩通A9月CW25 | 0.150 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 46.547 | 34.816 | 0.050 | 5.512 |
27270 | 神華摩利A9月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 46.166 | 34.720 | 0.000 | 5.566 |
29316 | 神華信證A7月CW25 | 0.107 | 購 | 2025-07-28 | 38.88 | 43.609 | 27.840 | 0.400 | 6.769 |
25819 | 神華麥銀A3月PW25 | 0.198 | 沽 | 2025-03-04 | 31.88 | 37.709 | 4.320 | 0.037 | 8.280 |
27325 | 神華匯豐A9月CW25 | 0.148 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 46.294 | 34.752 | 1.164 | 5.548 |
27316 | 神華瑞銀A9月CW25 | 0.148 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 46.294 | 34.752 | 0.000 | 5.548 |
27381 | 神華法興A9月CW25 | 0.135 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 44.622 | 34.336 | 0.343 | 5.799 |
25489 | 神華信證A2月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-02-28 | 45 | 58.278 | 44.320 | 2.112 | 13.302 |
最後更新時間: 2025-01-17 10:05