輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
14009 | 中交麥銀A7月CW21 | 0.153 | 購 | 2021-07-05 | 4.98 | 58.189 | 37.614 | 8.391 | 5.675 |
27498 | 中交瑞信A9月CW22 | 0.196 | 購 | 2022-09-26 | 4.39 | 81.085 | 43.968 | 0.190 | 2.237 |
15301 | 中交麥銀A4月CW21 | 0.039 | 購 | 2021-04-07 | 5.98 | 68.672 | 61.367 | 28.220 | 7.983 |
28863 | 中交瑞通A7月CW21 | 0.340 | 購 | 2021-07-05 | 4.08 | 59.457 | 18.499 | 11.420 | 4.597 |
29633 | 中交瑞通A1月CW21 | 0.010 | 購 | 2021-01-25 | 5.88 | 235.790 | 57.909 | 2.620 | 1232.770 |
15606 | 中交匯豐A10月CW22 | 0.132 | 購 | 2022-10-03 | 4.38 | 61.056 | 35.121 | 29.400 | 2.823 |
18071 | 中交瑞信A5月CW21 | 不適用 | 購 | 2021-05-17 | 5.08 | 68.759 | 41.474 | 0.000 | 5.122 |
最後更新時間: 2021-01-25 16:35