輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28093 | 招金瑞銀A5月CW23 | 0.164 | 購 | 2023-05-15 | 9.89 | 65.181 | 21.704 | 0.608 | 4.747 |
19229 | 招金麥銀A5月CW23 | 0.175 | 購 | 2023-05-03 | 9.38 | 63.128 | 16.534 | 4.156 | 4.924 |
23493 | 招金法興A7月CW23 | 0.164 | 購 | 2023-07-03 | 10.5 | 61.154 | 28.636 | 0.821 | 4.395 |
24515 | 招金瑞信A2月CW23 | 0.400 | 購 | 2023-02-23 | 6.89 | 92.937 | 1.023 | 0.000 | 3.986 |
25010 | 招金摩通A2月CW23 | 0.400 | 購 | 2023-02-23 | 6.89 | 92.937 | 1.023 | 0.000 | 3.986 |
25631 | 招金瑞銀A2月CW23 | 0.410 | 購 | 2023-02-23 | 6.89 | 107.083 | 1.591 | 0.000 | 3.774 |
25877 | 招金法興A4月CW23 | 0.570 | 購 | 2023-04-20 | 6.29 | 86.609 | 3.864 | 0.000 | 2.650 |
27832 | 招金麥銀A3月CW23 | 0.405 | 購 | 2023-03-02 | 6.88 | 81.438 | 1.193 | 0.075 | 3.911 |
27974 | 招金瑞信A4月CW23 | 0.153 | 購 | 2023-04-25 | 9.39 | 59.860 | 15.398 | 0.033 | 5.441 |
28067 | 招金摩通A4月CW23 | 0.168 | 購 | 2023-04-25 | 9.39 | 64.569 | 16.250 | 0.000 | 5.064 |
11840 | 招金摩通A7月CW23 | 0.160 | 購 | 2023-07-10 | 11.11 | 65.511 | 35.341 | 2.694 | 4.194 |
最後更新時間: 2023-02-06 16:30