即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
23688 金沙法興B12月CW24 0.191 2024-12-20 26.05 39.911 26.803 0.029 4.815
22198 金沙摩通A8月PW24 0.069 2024-08-22 18.48 41.162 19.320 1.057 6.083
21581 金沙摩利A8月PW24 0.067 2024-08-29 18.5 39.685 19.138 1.430 6.197
20731 金沙法巴A7月CW24 0.040 2024-07-03 27.32 38.483 25.714 7.674 10.013
20645 金沙國君A6月CW24 0.035 2024-06-21 27.32 39.505 25.488 3.663 10.582
20634 金沙法興A6月CW24 0.024 2024-06-14 27.63 38.179 26.395 18.943 12.012
20632 金沙摩利A6月CW24 0.022 2024-06-18 27.63 36.268 26.304 9.024 12.443
20618 金沙華泰A6月CW24 0.027 2024-06-21 27.32 36.402 25.125 2.092 11.807
20546 金沙匯豐A6月CW24 0.029 2024-06-21 27.32 37.207 25.215 5.030 11.463
20542 金沙麥銀A6月CW24 0.038 2024-06-21 27.28 40.414 25.442 1.524 10.242
20518 金沙瑞銀A6月CW24 0.030 2024-06-21 27.58 38.749 26.440 10.514 11.049
20481 金沙花旗A6月CW24 0.030 2024-06-21 27.32 37.602 25.261 2.034 11.302
20413 金沙摩通A6月CW24 0.035 2024-06-28 27.27 37.642 25.261 25.865 10.651
19685 金沙法巴A4月CW24 0.010 2024-04-03 33 178.482 50.113 5.269 11.276
22214 金沙花旗A8月PW24 0.072 2024-08-22 18.48 41.942 19.456 0.046 5.925
22220 金沙瑞銀A8月PW24 0.076 2024-08-22 18.48 42.971 19.637 0.097 5.727
23676 金沙信證A12月CW24 0.236 2024-12-30 25 40.790 24.082 0.496 4.417
23669 金沙國君A12月CW24 0.144 2024-12-24 28.05 39.873 33.742 0.017 5.175
23362 金沙中銀A12月CW24 不適用 2024-12-30 26 41.758 27.574 0.000 4.495
23270 金沙花旗A12月CW24 0.143 2024-12-24 28.05 39.730 33.696 0.000 5.196
最後更新時間: 2024-03-28 16:30
回頁頂