即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
12164 平安中銀A7月PW24 0.300 2024-07-02 49.95 0 -0.143 0.000 不適用
20854 平安高盛A4月CW24 0.012 2024-04-25 50 61.846 43.610 0.000 13.218
21143 平安瑞銀C6月CW24 0.039 2024-06-25 46.05 44.835 33.066 7.860 10.076
17318 平安東亞A5月CW25 0.032 2025-05-22 55.55 44.140 63.754 0.100 4.821
21869 平安匯豐C9月CW24 0.104 2024-09-25 45.05 43.695 32.063 0.593 6.946
21484 平安法興A5月CW24 0.021 2024-05-10 45.05 44.458 29.685 12.036 13.747
19841 平安花旗C3月CW24 0.015 2024-03-21 60.5 390.355 73.782 0.150 9.414
21519 平安瑞銀A8月CW24 0.058 2024-08-23 49.05 44.111 42.206 1.665 8.006
21645 平安瑞銀C5月CW24 0.029 2024-05-08 43.05 42.529 24.183 0.300 13.741
20166 平安中銀B6月CW24 0.011 2024-06-24 56 50.316 60.774 24.121 11.154
23731 平安法興A9月CW24 0.129 2024-09-30 43.6 43.918 28.625 1.083 6.604
22879 平安匯豐A7月CW24 0.340 2024-07-22 33.88 43.710 6.819 0.642 5.649
23005 平安匯豐A8月CW24 0.228 2024-08-23 38.05 42.580 15.559 0.143 6.088
15475 平安摩利A6月PW24 0.305 2024-06-25 49.95 0 0.573 0.000 不適用
12272 平安摩通A6月PW24 0.310 2024-06-25 49.95 0 1.289 0.000 不適用
13212 平安摩利A6月CW24 0.010 2024-06-21 65.05 82.727 87.822 98.010 6.258
23816 平安國君A9月CW24 0.114 2024-09-25 45.05 45.161 32.350 1.000 6.666
22037 平安摩利B7月PW24 0.052 2024-07-09 27.33 37.816 23.180 8.294 8.917
21147 平安匯豐B5月CW24 0.021 2024-05-20 45 40.417 29.541 33.942 13.828
19323 平安星展A5月CW25 0.023 2025-05-22 55.5 39.563 62.321 12.250 5.518
最後更新時間: 2024-03-19 16:30
回頁頂