即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
17151 李寧麥銀A12月PW24 0.540 2024-12-31 43.88 83.836 -0.836 0.125 不適用
19879 李寧華泰A12月CW24 0.010 2024-12-12 52.05 89.758 213.919 3.275 3.838
20815 李寧星展A4月CW24 0.010 2024-04-30 38 240.039 127.599 7.117 6.810
20821 李寧匯豐A4月CW24 0.010 2024-04-30 33.88 213.565 102.987 5.075 7.451
20833 李寧麥銀A8月CW25 0.038 2025-08-08 28.88 62.283 83.871 18.230 3.085
20834 李寧麥銀A5月PW24 0.280 2024-05-28 18.88 67.336 3.943 0.130 3.942
20851 李寧摩通A4月CW24 0.010 2024-04-30 33.33 209.718 99.701 11.713 7.556
20855 李寧法興A6月CW25 0.026 2025-06-30 33.8 63.892 109.677 1.587 3.384
20906 李寧摩利A8月CW25 不適用 2025-08-01 28.83 61.209 82.975 0.000 3.167
18580 李寧匯豐A12月CW24 0.010 2024-12-12 52.05 89.758 213.919 6.000 3.838
18314 李寧瑞銀B12月CW24 0.010 2024-12-12 52.05 89.758 213.919 7.208 3.838
17607 李寧星展A12月CW24 0.010 2024-12-27 58 92.462 249.462 1.562 3.692
17634 李寧麥銀A12月CW24 0.014 2024-12-03 53.88 100.868 226.045 0.250 3.434
17734 李寧瑞銀A12月CW24 0.010 2024-12-18 58.05 94.266 249.761 12.833 3.690
17774 李寧摩通A12月CW24 0.012 2024-12-18 58.05 98.076 250.358 10.583 3.506
17880 李寧摩利A10月CW24 0.010 2024-10-30 57 104.886 243.489 34.154 3.711
17919 李寧法興A9月CW24 0.012 2024-09-30 58.5 120.612 253.047 1.219 3.490
18211 李寧花旗A12月CW24 0.012 2024-12-19 52 92.059 214.217 10.062 3.643
18293 李寧摩通B12月CW24 0.010 2024-12-12 52.05 89.758 213.919 17.429 3.838
20907 李寧摩利A4月CW24 0.010 2024-04-23 33.93 354.846 103.286 5.574 7.434
最後更新時間: 2024-04-19 16:30
回頁頂