輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
13368 | 濰柴摩通A6月CW21 | 0.380 | 購 | 2021-06-09 | 19.9 | 60.609 | 11.529 | 9.014 | 3.595 |
17534 | 濰柴海通A2月CW21 | 0.052 | 購 | 2021-02-08 | 23.38 | 50.620 | 11.247 | 8.105 | 17.006 |
21514 | 濰柴海通A8月CW21 | 0.310 | 購 | 2021-08-30 | 24.88 | 68.024 | 31.671 | 0.000 | 3.286 |
19734 | 濰柴瑞信A9月CW21 | 0.325 | 購 | 2021-09-30 | 25.88 | 71.492 | 37.082 | 1.850 | 3.080 |
16135 | 濰柴麥銀A6月CW21 | 0.355 | 購 | 2021-06-16 | 19.88 | 54.039 | 10.259 | 7.865 | 3.857 |
17134 | 濰柴摩通A10月CW21 | 0.370 | 購 | 2021-10-29 | 23.9 | 66.406 | 29.882 | 2.800 | 2.989 |
28589 | 濰柴瑞信A10月CW21 | 0.600 | 購 | 2021-10-29 | 17.78 | 65.631 | 11.906 | 0.167 | 2.518 |
最後更新時間: 2021-01-22 16:35