輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29348 | 中銀摩通A9月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-09-24 | 30.25 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
22892 | 中銀花旗A12月CW24 | 0.475 | 購 | 2024-12-20 | 19.86 | 39.004 | -0.162 | 0.007 | 5.178 |
22926 | 中銀摩利A12月CW24 | 0.465 | 購 | 2024-12-20 | 19.89 | 61.428 | -0.446 | 0.860 | 5.124 |
24151 | 中銀麥銀A10月CW25 | 0.227 | 購 | 2025-10-03 | 28.88 | 33.592 | 21.765 | 0.271 | 6.497 |
24310 | 中銀摩通A12月CW24 | 0.028 | 購 | 2024-12-31 | 29.09 | 46.800 | 18.580 | 1.590 | 17.829 |
24375 | 中銀法興A2月CW25 | 0.100 | 購 | 2025-02-28 | 25.3 | 24.852 | 6.694 | 5.400 | 11.561 |
24397 | 中銀摩利B12月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-12-20 | 29.14 | 50.265 | 18.418 | 0.228 | 25.108 |
24508 | 中銀摩利A2月CW25 | 0.093 | 購 | 2025-02-21 | 25.35 | 25.218 | 6.613 | 0.537 | 12.056 |
24537 | 中銀瑞銀A12月CW24 | 0.015 | 購 | 2024-12-20 | 29.14 | 54.545 | 18.519 | 0.500 | 21.981 |
24546 | 中銀匯豐A12月CW24 | 0.016 | 購 | 2024-12-20 | 29.14 | 55.323 | 18.540 | 0.104 | 21.525 |
24626 | 中銀花旗A2月CW25 | 0.100 | 購 | 2025-02-21 | 25.35 | 26.812 | 6.897 | 0.357 | 11.348 |
25524 | 中銀花旗B12月CW24 | 0.020 | 購 | 2024-12-20 | 29.14 | 58.208 | 18.621 | 0.018 | 19.977 |
26071 | 中銀摩通A2月CW25 | 0.100 | 購 | 2025-02-21 | 25.35 | 26.812 | 6.897 | 1.907 | 11.348 |
26086 | 中銀瑞銀A2月CW25 | 0.100 | 購 | 2025-02-21 | 25.35 | 26.812 | 6.897 | 0.693 | 11.348 |
29261 | 中銀法興A10月CW25 | 0.187 | 購 | 2025-10-02 | 30.2 | 47.016 | 30.101 | 0.000 | 4.655 |
22773 | 中銀法興A12月CW24 | 0.465 | 購 | 2024-12-31 | 19.88 | 49.230 | -0.487 | 0.021 | 5.079 |
最後更新時間: 2024-12-06 16:25